銘柄:[9375] 近鉄エクスプレス
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
22/07/27 | 100.00%(7.89pt↑) | ||
22/07/22 | 2.04%(△3.20pt) | ||
22/07/06 | 92.11%(45.03pt↑) | ||
22/06/22 | 5.24% | ||
22/06/06 | 2.88%(△2.46pt) | ||
21/06/23 | 47.08%(同) | ||
21/02/04 | 5.34%(△1.10pt) | ||
20/06/19 | 6.44%(1.06pt↑) | ||
20/02/06 | 5.38% | ||
18/12/19 | 4.66%(△0.46pt) | ||
18/09/25 | 3.52%(△1.59pt) | ||
18/01/11 | 5.11% | ||
17/11/07 |
三井住友信託銀行
共
|
4.29%(△1.00pt) |