銘柄:[9531] 東京瓦斯
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
21/10/21 | 6.77%(1.10pt↑) | ||
21/10/18 | 4.87%(△1.15pt) | ||
21/10/04 | 6.02%(0.20pt↑) | ||
21/02/04 | 4.15%(△1.24pt) | ||
20/12/22 | 5.01% | ||
20/12/21 | 5.39%(△1.39pt) | ||
20/09/04 | 5.67%(△1.03pt) | ||
19/12/19 | 6.70%(△1.46pt) | ||
19/08/19 | 5.82% | ||
18/10/19 | 3.82%(△0.09pt) | ||
18/08/22 |
みずほ銀行
共
|
4.20%(△1.01pt) | |
18/01/11 |
みずほ銀行
共
|
5.21% | |
17/11/21 | 9.34%(1.23pt↑) |