銘柄:[9565] ウェルプレイド・ライゼスト
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/02/03 | 53.64%(△1.13pt) | ||
23/02/02 | 54.77%(△1.96pt) | ||
23/02/01 | 56.73%(△1.05pt) | ||
22/12/26 | 3.01%(△2.40pt) | ||
22/12/13 | 4.54%(△4.35pt) | ||
22/12/09 | 8.89% | ||
22/12/09 | 5.41% | ||
22/12/09 | 6.48% | ||
22/12/08 |
カヤック
共
|
57.78% | |
22/12/07 | 6.48% |