銘柄:[9880] イノテック
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
21/04/01 | 3.82%(△1.94pt) | ||
21/03/29 | 5.76%(△0.12pt) | ||
21/03/29 | 5.88%(0.75pt↑) | ||
21/03/22 | 1.54%(△5.72pt) | ||
21/03/05 | 7.26% | ||
21/02/04 |
三井住友信託銀行
共
|
5.00% | |
21/01/28 | 5.13%(△4.87pt) | ||
20/11/11 | 9.69%(△0.72pt) | ||
20/11/10 | 10.06%(0.85pt↑) | ||
20/11/09 | 7.67%(同) | ||
20/11/06 | 7.67%(同) | ||
20/11/05 | 7.67%(同) | ||
20/11/04 | 7.67%(同) | ||
20/11/02 | 7.67%(0.65pt↑) | ||
20/11/02 | 7.02%(1.53pt↑) | ||
20/11/02 | 5.49%(0.05pt↑) | ||
20/11/02 | 5.44% | ||
19/06/21 |
みずほ銀行
共
|
5.23%(△1.05pt) | |
19/02/22 |
みずほ銀行
共
|
6.28%(1.18pt↑) | |
18/11/19 | 2.97%(△4.27pt) | ||
18/11/02 | 7.24%(1.06pt↑) | ||
18/09/18 | 6.18%(1.00pt↑) | ||
18/08/22 | 5.18% | ||
18/08/02 | 4.77%(△1.05pt) | ||
18/06/04 |
レノ
共
|
5.82%(△1.06pt) | |
18/05/30 |
レノ
共
|
6.88%(△1.17pt) | |
18/05/28 |
レノ
共
|
8.05%(△1.11pt) | |
18/02/05 |
日本投資
共
|
10.00%(0.31pt↑) | |
18/01/29 |
日本投資
共
|
8.86%(1.15pt↑) | |
18/01/10 | 10.41%(0.35pt↑) | ||
17/09/14 |
レノ
共
|
9.16%(1.75pt↑) | |
17/09/12 |
レノ
共
|
7.41%(1.73pt↑) | |
17/09/07 |
レノ
共
|
5.68% |