[株主:E08491] バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド(Barclays Capital Securities Ltd.)
開示 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/09/21 | 18.98%(△1.25pt) | ||
23/09/19 | 4.15%(△1.15pt) | ||
23/09/19 | 1.21%(△3.89pt) | ||
23/09/19 | 14.14%(△2.96pt) | ||
23/09/15 | 17.10%(0.89pt↑) | ||
23/09/14 | 20.23%(△0.63pt) | ||
23/09/14 | 16.21%(△0.13pt) | ||
23/09/12 | 16.34%(△2.02pt) | ||
23/09/11 | 20.20% | ||
23/09/08 | 20.86% | ||
23/09/07 | 18.36%(△0.31pt) | ||
23/08/23 | 18.67%(△0.04pt) | ||
23/08/21 | 5.30% | ||
23/08/07 | 9.11%(0.13pt↑) | ||
23/08/07 | 18.71%(△0.37pt) | ||
23/07/31 | 6.35% | ||
23/07/28 | 5.10% | ||
23/07/06 | 19.08%(0.12pt↑) | ||
23/07/04 | 18.96%(0.18pt↑) | ||
23/07/03 | 18.78%(△1.28pt) | ||
23/06/30 | 20.06%(△0.12pt) | ||
23/06/29 | 20.18%(△0.69pt) | ||
23/06/26 | 20.87%(△0.16pt) | ||
23/06/22 | 21.03%(0.36pt↑) | ||
23/06/19 | 20.67%(△0.39pt) | ||
23/06/19 | 8.98%(△0.33pt) | ||
23/06/16 | 21.06%(0.64pt↑) | ||
23/06/15 | 20.42%(△0.67pt) | ||
23/06/12 | 21.09% | ||
23/05/29 | 0.73%(△6.76pt) | ||
23/05/15 | 9.31%(△0.42pt) | ||
23/05/15 | 1.85%(△3.43pt) | ||
23/04/28 | 5.28% | ||
23/04/12 | 9.73%(△1.02pt) | ||
23/03/17 | 0.15%(△9.91pt) | ||
23/03/10 | 10.06%(1.32pt↑) | ||
23/02/28 | 10.75%(△0.17pt) | ||
23/02/20 | 8.74% | ||
23/02/20 | 7.49%(△0.10pt) | ||
23/02/15 | 10.92%(△0.36pt) | ||
23/01/30 | 0.63%(△6.09pt) | ||
23/01/25 | 6.72%(△4.55pt) | ||
23/01/20 | 11.28%(△1.05pt) | ||
23/01/18 | 11.27%(△0.57pt) | ||
23/01/06 | 11.84%(△4.23pt) | ||
22/12/09 | 16.07%(△1.01pt) | ||
22/11/29 | 12.33%(△1.28pt) | ||
22/11/22 | 17.08%(△1.03pt) | ||
22/11/15 | 18.11%(△1.16pt) | ||
22/11/14 | 13.61%(△0.87pt) | ||
22/10/24 | 19.27%(△0.88pt) | ||
22/10/11 | 14.48%(△1.87pt) | ||
22/10/07 | 20.15% | ||
22/10/03 | 3.37%(△1.69pt) | ||
22/09/27 | 16.35%(△1.07pt) | ||
22/09/16 | 5.06% | ||
22/09/12 | 17.42% | ||
22/08/29 | 3.70%(△1.49pt) | ||
22/08/26 | 5.19%(△1.35pt) | ||
22/08/24 | 6.54% | ||
22/08/23 | 0.00%(△13.49pt) | ||
22/08/23 | 13.49% | ||
22/08/01 | 7.59%(0.32pt↑) | ||
22/07/19 | 0.21%(△5.16pt) | ||
22/07/04 | 5.37%(△1.81pt) | ||
22/07/01 | 0.96%(△4.60pt) | ||
22/06/30 | 0.59%(△5.79pt) | ||
22/06/28 | 7.18%(△3.65pt) | ||
22/06/20 | 6.38%(△2.34pt) | ||
22/06/17 | 5.56%(△2.49pt) | ||
22/06/03 | 8.05%(△1.27pt) | ||
22/05/27 | 1.63% | ||
22/05/24 | 9.32%(△1.40pt) | ||
22/05/18 | 10.72%(△1.01pt) | ||
22/05/16 | 1.67%(△0.74pt) | ||
22/04/18 | 2.41% | ||
22/04/11 | 11.73%(△1.12pt) | ||
22/04/06 | 12.85%(△1.17pt) | ||
22/04/01 | 14.02%(△1.18pt) | ||
22/03/24 | 15.20%(△1.11pt) | ||
22/03/08 | 16.31%(△0.90pt) | ||
22/02/25 | 9.36%(△1.03pt) | ||
22/02/24 | 17.84%(△1.11pt) | ||
22/02/18 | 10.83%(△0.06pt) | ||
22/02/17 | 17.21%(△1.00pt) | ||
22/02/09 | 18.21%(△1.13pt) | ||
22/02/08 | 10.39%(△1.84pt) | ||
22/02/07 | 3.81%(△1.28pt) | ||
22/02/04 | 18.95%(△0.91pt) | ||
22/02/02 | 10.89%(△0.02pt) | ||
22/02/01 | 10.91%(0.03pt↑) | ||
22/01/28 | 10.88%(△0.42pt) | ||
22/01/27 | 19.34%(△0.95pt) | ||
22/01/25 | 12.23%(△1.93pt) | ||
22/01/18 | 20.29% | ||
22/01/17 | 5.09%(△1.08pt) | ||
22/01/06 | 3.24%(△1.95pt) | ||
22/01/04 | 14.16%(△0.96pt) | ||
21/12/06 | 5.19% | ||
21/11/29 | 7.27%(△0.97pt) | ||
21/10/29 | 4.71%(△1.10pt) | ||
21/10/29 | 8.24%(△1.10pt) | ||
21/10/29 | 6.17% | ||
21/10/15 | 5.81%(0.77pt↑) | ||
21/09/21 | 5.04% | ||
21/09/17 | 9.34%(△1.06pt) | ||
21/08/02 | 10.40%(△1.01pt) | ||
21/07/20 | 11.30%(△0.84pt) | ||
21/07/16 | 4.34%(△1.29pt) | ||
21/07/07 | 11.41%(△1.05pt) | ||
21/06/18 | 1.10%(△4.86pt) | ||
21/06/16 | 12.46%(△1.10pt) | ||
21/06/04 | 5.96% | ||
21/05/28 | 4.18%(△2.18pt) | ||
21/05/26 | 13.56% | ||
21/05/14 | 5.63%(同) | ||
21/04/30 | 6.36%(△1.29pt) | ||
21/04/30 | 5.63%(0.02pt↑) | ||
21/04/19 | 5.61%(0.28pt↑) | ||
21/03/26 | 5.33% | ||
21/03/04 | 12.14%(△0.25pt) | ||
21/02/08 | 12.39%(△0.88pt) | ||
21/01/29 | 1.65%(△3.70pt) | ||
20/12/24 | 13.27%(△1.22pt) | ||
20/12/04 | 5.35% | ||
20/10/28 | 14.49%(△1.09pt) | ||
20/10/09 | 15.58%(△1.17pt) | ||
20/08/21 | 16.75%(△1.06pt) | ||
20/08/18 | 18.61%(△1.25pt) | ||
20/08/12 | 19.86% | ||
20/07/17 | 17.81% | ||
20/07/16 | 1.31%(△3.71pt) | ||
20/06/25 | 3.38%(△1.66pt) | ||
20/06/11 | 3.77%(△5.59pt) | ||
20/06/02 | 9.36%(△3.47pt) | ||
20/05/25 | 12.83%(△1.74pt) | ||
20/05/15 | 14.57%(△1.72pt) | ||
20/05/14 | 4.65%(△1.95pt) | ||
20/05/08 | 16.29%(△1.55pt) | ||
20/05/01 | 17.84%(△1.43pt) | ||
20/04/24 | 19.27% | ||
20/04/20 | 5.02% | ||
20/04/02 | 5.04% | ||
20/03/26 | 1.76%(△3.65pt) | ||
20/02/13 | 6.60%(△1.12pt) | ||
20/02/13 | 2.89%(△5.72pt) | ||
20/01/30 | 8.61%(2.35pt↑) | ||
20/01/30 | 7.72%(△1.62pt) | ||
20/01/16 | 6.26%(△0.21pt) | ||
19/12/27 | 6.47%(△0.16pt) | ||
19/12/27 | 4.34%(△1.02pt) | ||
19/12/27 | 2.96%(△2.83pt) | ||
19/12/26 | 9.34%(△1.23pt) | ||
19/12/12 | 0.06%(△5.11pt) | ||
19/11/28 | 5.79%(0.20pt↑) | ||
19/11/27 | 10.57%(△3.32pt) | ||
19/11/25 | 13.89%(△1.25pt) | ||
19/11/14 | 5.17% | ||
19/11/14 | 5.41% | ||
19/11/14 | 5.36%(△0.62pt) | ||
19/10/31 | 5.98%(△0.21pt) | ||
19/10/29 | 15.14%(△1.06pt) | ||
19/10/25 | 16.20%(△1.09pt) | ||
19/10/18 | 6.63%(0.46pt↑) | ||
19/10/18 | 5.59% | ||
19/10/15 | 17.29%(△1.22pt) | ||
19/09/26 | 6.19% | ||
19/09/25 | 18.51%(△0.93pt) | ||
19/09/13 | 19.44%(△0.94pt) | ||
19/09/06 | 20.38% | ||
19/08/29 | 6.17% | ||
19/08/20 | 3.99%(△1.05pt) | ||
19/07/11 | 2.98%(△3.40pt) | ||
19/07/09 | 5.04% | ||
19/06/27 | 6.38% | ||
19/06/13 | 3.03%(△2.47pt) | ||
19/05/16 | 5.50%(△0.43pt) | ||
19/05/16 | 4.37%(△2.05pt) | ||
19/04/26 | 5.93%(△3.64pt) | ||
19/04/25 | 0.16%(△5.16pt) | ||
19/04/15 | 5.32%(0.02pt↑) | ||
19/04/03 | 9.57%(△0.74pt) | ||
19/04/01 | 10.31%(△1.40pt) | ||
19/03/27 | 4.65%(△1.43pt) | ||
19/03/27 | 5.30% | ||
19/03/18 | 11.71%(△1.15pt) | ||
19/02/28 | 6.08%(0.49pt↑) | ||
19/02/25 | 12.86%(△1.33pt) | ||
19/02/20 | 14.19%(△0.20pt) | ||
19/02/14 | 5.59% | ||
19/02/13 | 14.39%(△0.82pt) | ||
19/02/12 | 15.21%(△0.48pt) | ||
19/01/23 | 15.69%(△0.74pt) | ||
19/01/21 | 16.43%(△1.04pt) | ||
19/01/17 | 3.74%(△2.29pt) | ||
19/01/17 | 4.14%(△1.13pt) | ||
19/01/17 | 6.42% | ||
19/01/17 | 1.53%(△4.36pt) | ||
19/01/17 | 3.97%(△2.52pt) | ||
19/01/10 | 17.47% | ||
19/01/09 | 5.89%(△6.62pt) | ||
19/01/07 | 6.49%(△1.13pt) | ||
18/12/27 | 3.71%(△1.37pt) | ||
18/12/27 | 5.08% | ||
18/12/27 | 3.86%(△1.20pt) | ||
18/12/27 | 5.06% | ||
18/12/27 | 4.71%(△1.37pt) | ||
18/12/27 | 6.08%(1.01pt↑) | ||
18/12/27 | 5.07% | ||
18/12/26 | 6.03% | ||
18/12/25 | 4.23%(△1.06pt) | ||
18/12/25 | 5.29%(△1.42pt) | ||
18/12/25 | 6.71%(1.25pt↑) | ||
18/12/25 | 5.46% | ||
18/12/21 | 1.56%(△3.81pt) | ||
18/12/21 | 5.37%(△1.06pt) | ||
18/12/21 | 6.43%(△0.90pt) | ||
18/12/21 | 7.33% | ||
18/12/21 | 4.22%(△1.10pt) | ||
18/12/21 | 5.32%(△0.68pt) | ||
18/12/21 | 6.00%(0.79pt↑) | ||
18/12/21 | 5.21% | ||
18/12/19 | 3.86%(△1.48pt) | ||
18/12/19 | 5.34% | ||
18/12/17 | 4.12%(△1.52pt) | ||
18/12/17 | 5.64%(△0.11pt) | ||
18/12/17 | 5.75%(△1.03pt) | ||
18/12/17 | 6.78%(1.23pt↑) | ||
18/12/17 | 5.55% | ||
18/12/13 | 4.15%(△1.83pt) | ||
18/12/13 | 2.92%(△4.12pt) | ||
18/12/13 | 7.62% | ||
18/12/12 | 3.94%(△1.84pt) | ||
18/12/12 | 5.78% | ||
18/12/12 | 4.35%(△0.76pt) | ||
18/12/12 | 5.11% | ||
18/12/07 | 4.38%(△0.91pt) | ||
18/12/07 | 5.29% | ||
18/12/07 | 4.26%(△0.91pt) | ||
18/12/07 | 5.17% | ||
18/12/07 | 0.38%(△19.19pt) | ||
18/12/05 | 12.51%(△0.32pt) | ||
18/11/30 | 3.66%(△1.44pt) | ||
18/11/22 | 2.14%(△4.32pt) | ||
18/11/22 | 6.46%(△0.07pt) | ||
18/11/22 | 6.53%(0.79pt↑) | ||
18/11/22 | 5.74%(0.08pt↑) | ||
18/11/22 | 5.66% | ||
18/11/21 | 12.83%(△0.92pt) | ||
18/11/20 | 13.75%(0.42pt↑) | ||
18/11/16 | 4.39%(△1.39pt) | ||
18/11/16 | 5.78% | ||
18/11/14 | 13.33%(0.82pt↑) | ||
18/11/14 | 4.06%(△1.03pt) | ||
18/11/14 | 5.09% | ||
18/11/13 | 12.51%(0.75pt↑) | ||
18/11/12 | 19.57%(△0.39pt) | ||
18/11/09 | 11.76%(0.17pt↑) | ||
18/11/09 | 4.28%(△1.33pt) | ||
18/11/08 | 5.61% | ||
18/11/08 | 11.59%(0.58pt↑) | ||
18/11/06 | 11.01%(0.29pt↑) | ||
18/11/05 | 10.72%(0.60pt↑) | ||
18/11/02 | 10.12%(0.38pt↑) | ||
18/11/02 | 9.74%(△0.39pt) | ||
18/11/02 | 7.04%(1.36pt↑) | ||
18/10/31 | 10.13%(0.61pt↑) | ||
18/10/26 | 5.10%(△1.36pt) | ||
18/10/26 | 5.68% | ||
18/10/26 | 5.98% | ||
18/10/26 | 9.52% | ||
18/10/18 | 19.96%(△0.23pt) | ||
18/10/15 | 5.27% | ||
18/09/28 | 1.92%(△3.92pt) | ||
18/09/28 | 4.11%(△1.64pt) | ||
18/09/14 | 5.84% | ||
18/09/14 | 5.75% | ||
18/09/14 | 6.46% | ||
18/09/14 | 20.19%(0.38pt↑) | ||
18/08/17 | 4.41%(△1.80pt) | ||
18/07/19 | 19.81%(0.10pt↑) | ||
18/07/13 | 2.78%(△2.89pt) | ||
18/07/13 | 6.21%(△0.94pt) | ||
18/06/29 | 5.67%(△0.13pt) | ||
18/06/15 | 2.77%(△2.53pt) | ||
18/06/15 | 4.49%(△2.27pt) | ||
18/06/14 | 19.71%(△1.05pt) | ||
18/05/31 | 5.80% | ||
18/05/31 | 7.15% | ||
18/05/17 | 6.69%(△1.39pt) | ||
18/05/07 | 5.30% | ||
18/05/02 | 20.76% | ||
18/04/26 | 4.87%(△1.77pt) | ||
18/04/26 | 8.08%(△1.59pt) | ||
18/04/05 | 9.67%(△1.03pt) | ||
18/03/29 | 6.76%(0.20pt↑) | ||
18/03/15 | 4.71%(△1.29pt) | ||
18/03/09 | 10.70%(△0.90pt) | ||
18/03/02 | 4.91%(△0.31pt) | ||
18/03/02 | 6.00% | ||
18/03/02 | 6.64% | ||
18/03/02 | 6.56%(△0.20pt) | ||
18/02/19 | 5.22%(0.11pt↑) | ||
18/02/19 | 6.76%(0.15pt↑) | ||
18/02/02 | 5.61%(△0.17pt) | ||
18/02/02 | 5.11% | ||
18/01/25 | 2.14%(△3.98pt) | ||
18/01/12 | 6.12%(△0.32pt) | ||
18/01/11 | 6.13%(△0.31pt) | ||
18/01/11 | 3.63%(△1.93pt) | ||
18/01/11 | 5.78%(△1.00pt) | ||
17/12/28 | 6.44%(0.69pt↑) | ||
17/12/28 | 0.09%(△5.07pt) | ||
17/12/28 | 6.61%(△1.08pt) | ||
17/12/15 | 5.75% | ||
17/12/15 | 6.78%(1.24pt↑) | ||
17/12/01 | 5.56% | ||
17/10/27 | 4.95%(△0.21pt) | ||
17/10/27 | 4.83%(△0.37pt) | ||
17/10/27 | 5.16% | ||
17/10/27 | 5.54% | ||
17/10/16 | 3.97%(△1.23pt) | ||
17/10/16 | 7.71%(0.69pt↑) | ||
17/10/16 | 4.58%(△1.49pt) | ||
17/10/16 | 5.16% | ||
17/10/02 | 7.02%(△0.01pt) | ||
17/09/28 | 7.02%(2.48pt↑) | ||
17/09/15 | 5.20% | ||
17/09/14 | 6.07% | ||
17/09/14 | 7.03%(0.48pt↑) | ||
17/08/18 | 6.55%(1.01pt↑) |
[株主:E08491] バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド(Barclays Capital Securities Ltd.) の現況