[株主:E08498] ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド(BlackRock Advisors (UK) Limited)
開示 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/11/06 | 6.07%(1.03pt↑) | ||
23/10/18 | 3.82%(△1.28pt) | ||
23/09/05 | 8.51%(△1.25pt) | ||
23/05/18 | 5.10% | ||
22/12/05 | 6.08%(1.07pt↑) | ||
22/09/21 | 4.40%(△1.01pt) | ||
22/01/07 | 9.76%(1.04pt↑) | ||
21/12/21 | 6.10%(1.03pt↑) | ||
21/10/06 | 6.22%(1.20pt↑) | ||
21/09/06 | 4.00%(△1.01pt) | ||
21/07/26 | 8.72%(1.16pt↑) | ||
21/06/04 | 4.09%(△3.03pt) | ||
21/04/21 | 5.01% | ||
21/04/06 | 5.41% | ||
20/10/21 | 6.26%(△1.13pt) | ||
20/09/04 | 4.39%(△1.24pt) | ||
20/07/21 | 7.12%(1.02pt↑) | ||
20/06/19 | 5.63%(△1.40pt) | ||
20/06/19 | 5.33%(△1.02pt) | ||
20/06/19 | 3.81%(△1.55pt) | ||
20/03/19 | 7.41%(△1.00pt) | ||
20/03/19 | 4.00%(△1.09pt) | ||
20/02/20 | 7.03%(1.05pt↑) | ||
20/02/06 | 5.36% | ||
19/12/19 | 4.29%(△1.09pt) | ||
19/12/05 | 5.38%(△1.27pt) | ||
19/10/04 | 4.28%(△1.07pt) | ||
19/08/21 | 6.68%(△1.33pt) | ||
19/08/06 | 7.39%(1.03pt↑) | ||
19/06/06 | 6.24%(△1.05pt) | ||
19/06/06 | 8.01%(2.86pt↑) | ||
19/06/06 | 3.76%(△1.32pt) | ||
19/04/19 | 4.54%(△1.09pt) | ||
19/03/22 | 6.11%(△1.09pt) | ||
19/03/22 | 4.34%(△1.19pt) | ||
19/02/21 | 5.53%(0.47pt↑) | ||
18/12/06 | 7.29%(△1.09pt) | ||
18/11/28 | 8.38%(1.08pt↑) | ||
18/10/19 | 5.06% | ||
18/06/21 | 6.35%(1.25pt↑) | ||
18/03/06 | 6.02%(1.01pt↑) | ||
18/02/21 | 6.04%(1.04pt↑) | ||
18/02/21 | 6.16%(1.07pt↑) | ||
17/08/21 | 6.17%(1.02pt↑) |
[株主:E08498] ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド(BlackRock Advisors (UK) Limited) の現況