[株主:E11338] ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド(Baillie Gifford Overseas Limited)
開示 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/03/20 | 4.35%(△1.15pt) | ||
23/03/13 | 12.20%(△0.64pt) | ||
23/03/06 | 5.50%(△2.86pt) | ||
23/03/06 | 6.22%(1.19pt↑) | ||
23/02/07 | 4.76%(△1.42pt) | ||
23/02/07 | 4.49%(△1.73pt) | ||
23/02/07 | 3.92%(△1.20pt) | ||
23/01/20 | 4.06%(△1.02pt) | ||
23/01/10 | 9.99%(1.26pt↑) | ||
23/01/10 | 6.22%(△1.53pt) | ||
22/12/21 | 9.00%(1.06pt↑) | ||
22/12/21 | 5.16% | ||
22/12/07 | 9.02%(△1.01pt) | ||
22/11/22 | 8.73%(1.53pt↑) | ||
22/11/22 | 7.75%(△1.87pt) | ||
22/11/22 | 4.15%(△1.12pt) | ||
22/11/07 | 5.07%(△1.03pt) | ||
22/10/25 | 9.62%(△0.62pt) | ||
22/10/21 | 7.64%(0.07pt↑) | ||
22/10/21 | 9.37%(1.05pt↑) | ||
22/10/21 | 9.46%(0.49pt↑) | ||
22/10/21 | 7.22%(1.32pt↑) | ||
22/10/21 | 5.06% | ||
22/10/21 | 5.63% | ||
22/10/14 | 10.24%(△0.91pt) | ||
22/10/06 | 4.38%(△1.11pt) | ||
22/10/06 | 7.94%(1.38pt↑) | ||
22/10/06 | 5.12% | ||
22/10/06 | 5.43%(△1.39pt) | ||
22/08/15 | 12.11%(1.01pt↑) | ||
22/08/04 | 7.86%(1.26pt↑) | ||
22/07/20 | 5.90% | ||
22/07/19 | 11.56%(△1.46pt) | ||
22/07/07 | 7.56%(△1.12pt) | ||
22/07/07 | 7.20%(1.38pt↑) | ||
22/07/07 | 6.45%(1.25pt↑) | ||
22/06/22 | 6.56%(△1.61pt) | ||
22/06/22 | 3.80%(△1.22pt) | ||
22/06/22 | 5.20% | ||
22/06/20 | 10.03%(1.17pt↑) | ||
22/06/07 | 5.02%(△2.37pt) | ||
22/06/07 | 1.16%(△5.22pt) | ||
22/06/07 | 3.60%(△1.63pt) | ||
22/06/07 | 5.03% | ||
22/05/19 | 8.32%(△1.55pt) | ||
22/05/19 | 5.23%(△1.09pt) | ||
22/05/13 | 10.18%(△1.03pt) | ||
22/04/20 | 7.93%(1.13pt↑) | ||
22/04/15 | 12.29%(1.06pt↑) | ||
22/04/07 | 7.57%(△0.95pt) | ||
22/04/07 | 5.49%(△1.23pt) | ||
22/04/07 | 6.32%(△1.35pt) | ||
22/04/04 | 12.84%(1.36pt↑) | ||
22/03/29 | 11.15%(△1.17pt) | ||
22/03/29 | 11.21%(△1.01pt) | ||
22/03/22 | 12.32%(△1.16pt) | ||
22/03/22 | 6.01%(△1.27pt) | ||
22/03/22 | 6.82%(△1.10pt) | ||
22/03/22 | 4.99%(△0.30pt) | ||
22/03/22 | 5.00%(△1.41pt) | ||
22/03/15 | 11.23%(1.10pt↑) | ||
22/03/04 | 9.87%(△1.29pt) | ||
22/03/04 | 6.41%(△1.34pt) | ||
22/03/04 | 6.60%(1.35pt↑) | ||
22/03/04 | 8.68%(△1.24pt) | ||
22/03/01 | 11.16%(△1.10pt) | ||
22/02/25 | 13.02%(△0.40pt) | ||
22/02/21 | 4.93%(△1.61pt) | ||
22/02/21 | 6.48%(△1.92pt) | ||
22/02/21 | 7.67%(△1.11pt) | ||
22/02/21 | 12.26%(△0.65pt) | ||
22/02/09 | 11.10%(1.26pt↑) | ||
22/02/07 | 3.61%(△1.47pt) | ||
22/02/07 | 6.54%(△1.63pt) | ||
22/02/07 | 7.39%(△0.94pt) | ||
22/02/07 | 4.57%(△1.88pt) | ||
22/02/07 | 5.85% | ||
22/02/04 | 13.48%(△1.00pt) | ||
22/02/02 | 9.92%(△1.03pt) | ||
22/02/02 | 8.78%(△1.82pt) | ||
22/02/02 | 8.40%(△2.17pt) | ||
22/01/19 | 8.52%(△0.21pt) | ||
21/12/21 | 5.82% | ||
21/12/21 | 8.97%(△0.30pt) | ||
21/12/20 | 11.48%(1.10pt↑) | ||
21/12/17 | 10.60%(△1.22pt) | ||
21/12/07 | 8.36%(2.11pt↑) | ||
21/12/07 | 5.81%(△1.80pt) | ||
21/11/19 | 7.61%(△2.08pt) | ||
21/11/19 | 8.92%(1.11pt↑) | ||
21/11/19 | 8.17%(1.29pt↑) | ||
21/11/19 | 4.86%(△1.40pt) | ||
21/11/17 | 9.69%(△1.32pt) | ||
21/11/04 | 10.95%(1.19pt↑) | ||
21/11/04 | 6.88%(1.03pt↑) | ||
21/10/21 | 6.04%(1.01pt↑) | ||
21/10/21 | 7.92%(△1.24pt) | ||
21/10/21 | 5.85% | ||
21/10/06 | 6.38% | ||
21/10/06 | 3.41%(△1.70pt) | ||
21/09/10 | 10.13%(2.05pt↑) | ||
21/09/03 | 8.08%(2.96pt↑) | ||
21/07/20 | 5.50%(△1.05pt) | ||
21/07/20 | 4.33%(△2.65pt) | ||
21/07/09 | 5.05% | ||
21/07/06 | 12.57%(1.01pt↑) | ||
21/07/05 | 6.98%(△1.49pt) | ||
21/06/21 | 8.47%(△1.39pt) | ||
21/06/21 | 6.45%(1.02pt↑) | ||
21/06/03 | 6.25%(1.18pt↑) | ||
21/06/03 | 5.25% | ||
21/06/03 | 5.43% | ||
21/06/03 | 5.12% | ||
21/05/07 | 9.76%(1.17pt↑) | ||
21/05/07 | 9.09%(1.04pt↑) | ||
21/05/07 | 5.08% | ||
21/05/07 | 11.01%(1.01pt↑) | ||
21/04/30 | 12.91%(1.10pt↑) | ||
21/04/20 | 7.75%(1.04pt↑) | ||
21/04/20 | 5.03% | ||
21/04/05 | 6.55%(△1.27pt) | ||
21/03/18 | 0.00%(△5.34pt) | ||
21/02/22 | 11.07%(1.03pt↑) | ||
21/02/22 | 6.10%(△1.15pt) | ||
21/02/19 | 9.27%(1.27pt↑) | ||
21/02/19 | 8.17%(1.02pt↑) | ||
21/02/03 | 8.24%(△1.01pt) | ||
21/01/22 | 9.84%(△1.03pt) | ||
21/01/21 | 7.82%(△1.05pt) | ||
21/01/21 | 3.12%(△2.43pt) | ||
21/01/21 | 6.80%(△1.14pt) | ||
21/01/19 | 10.38%(2.70pt↑) | ||
20/12/21 | 7.28%(1.02pt↑) | ||
20/12/21 | 3.87%(△1.14pt) | ||
20/12/14 | 10.57%(1.09pt↑) | ||
20/12/08 | 11.82%(1.15pt↑) | ||
20/12/07 | 3.99%(△1.01pt) | ||
20/12/07 | 14.48%(△0.65pt) | ||
20/12/04 | 8.59%(1.89pt↑) | ||
20/12/04 | 8.73%(1.18pt↑) | ||
20/12/04 | 4.37%(△2.72pt) | ||
20/12/04 | 7.15%(1.01pt↑) | ||
20/11/05 | 9.86%(△0.89pt) | ||
20/10/20 | 7.68%(1.10pt↑) | ||
20/10/14 | 11.56%(1.01pt↑) | ||
20/10/05 | 5.08%(△1.52pt) | ||
20/09/30 | 10.04%(1.08pt↑) | ||
20/09/18 | 7.55%(1.12pt↑) | ||
20/09/07 | 6.70%(1.34pt↑) | ||
20/09/07 | 6.72%(1.29pt↑) | ||
20/09/07 | 7.81%(△1.30pt) | ||
20/09/07 | 7.94%(1.22pt↑) | ||
20/08/27 | 11.81%(0.93pt↑) | ||
20/08/20 | 6.71%(1.39pt↑) | ||
20/08/20 | 4.42%(△0.68pt) | ||
20/08/20 | 6.43%(1.33pt↑) | ||
20/08/06 | 5.27% | ||
20/08/06 | 10.88%(△1.58pt) | ||
20/07/21 | 4.17%(△2.09pt) | ||
20/07/03 | 6.72%(1.26pt↑) | ||
20/06/19 | 3.33%(△2.24pt) | ||
20/06/19 | 5.99%(△1.12pt) | ||
20/06/19 | 12.46%(△1.73pt) | ||
20/06/03 | 6.14%(1.11pt↑) | ||
20/06/03 | 5.57%(△1.18pt) | ||
20/06/03 | 8.00%(1.38pt↑) | ||
20/05/20 | 6.58%(1.39pt↑) | ||
20/05/19 | 12.22%(1.09pt↑) | ||
20/05/08 | 9.48%(2.06pt↑) | ||
20/05/08 | 5.11%(△4.03pt) | ||
20/04/21 | 5.36% | ||
20/04/21 | 5.19% | ||
20/04/06 | 5.29%(△1.00pt) | ||
20/04/06 | 5.34%(△1.41pt) | ||
20/04/06 | 5.01% | ||
20/03/19 | 15.13%(1.10pt↑) | ||
20/03/18 | 6.13%(1.05pt↑) | ||
20/03/18 | 9.11%(1.34pt↑) | ||
20/03/06 | 14.19%(1.09pt↑) | ||
20/03/04 | 6.62%(1.09pt↑) | ||
20/02/20 | 4.85%(△1.30pt) | ||
20/02/20 | 5.03% | ||
20/02/06 | 9.14%(1.88pt↑) | ||
20/02/05 | 9.16%(1.32pt↑) | ||
20/01/22 | 10.67%(1.59pt↑) | ||
20/01/21 | 7.42%(△1.02pt) | ||
20/01/07 | 5.10% | ||
19/12/18 | 9.94%(1.04pt↑) | ||
19/12/04 | 9.08%(1.05pt↑) | ||
19/12/02 | 10.55%(1.24pt↑) | ||
19/11/20 | 7.77%(1.10pt↑) | ||
19/11/20 | 5.32%(△0.90pt) | ||
19/11/06 | 8.96%(1.33pt↑) | ||
19/10/23 | 8.44%(△1.19pt) | ||
19/10/23 | 7.09%(△0.76pt) | ||
19/10/23 | 8.87%(△0.83pt) | ||
19/10/23 | 8.03%(1.65pt↑) | ||
19/10/23 | 8.33%(△1.18pt) | ||
19/10/15 | 13.42%(△1.01pt) | ||
19/10/15 | 14.03%(△0.29pt) | ||
19/10/09 | 10.87%(△1.06pt) | ||
19/09/19 | 7.84%(△0.90pt) | ||
19/09/19 | 10.00%(1.23pt↑) | ||
19/09/19 | 9.63%(△0.84pt) | ||
19/09/05 | 6.67%(1.11pt↑) | ||
19/09/05 | 5.00%(△1.77pt) | ||
19/08/22 | 6.77%(△1.54pt) | ||
19/08/22 | 7.11%(1.96pt↑) | ||
19/08/22 | 6.60%(△1.07pt) | ||
19/08/22 | 5.56% | ||
19/08/06 | 5.46%(△0.90pt) | ||
19/08/06 | 7.63%(1.14pt↑) | ||
19/07/19 | 6.18%(1.14pt↑) | ||
19/07/19 | 8.77%(1.07pt↑) | ||
19/07/03 | 6.49% | ||
19/07/03 | 5.15% | ||
19/06/19 | 7.70%(2.24pt↑) | ||
19/06/07 | 4.00%(△1.00pt) | ||
19/06/07 | 4.18%(△1.08pt) | ||
19/06/07 | 6.75%(1.19pt↑) | ||
19/05/08 | 9.31%(1.19pt↑) | ||
19/04/23 | 14.03%(1.01pt↑) | ||
19/04/08 | 9.25%(△1.42pt) | ||
19/04/03 | 6.29%(1.08pt↑) | ||
19/04/03 | 6.38%(1.14pt↑) | ||
19/04/03 | 5.08% | ||
19/03/22 | 8.31%(△2.49pt) | ||
19/03/20 | 10.80%(△1.13pt) | ||
19/03/19 | 11.93%(△1.29pt) | ||
19/03/15 | 13.22%(△1.03pt) | ||
19/03/05 | 8.90%(0.91pt↑) | ||
19/02/20 | 8.05%(1.84pt↑) | ||
19/02/20 | 8.12%(2.02pt↑) | ||
19/02/20 | 14.25%(△1.09pt) | ||
19/01/22 | 3.79%(△1.24pt) | ||
19/01/18 | 11.93%(0.82pt↑) | ||
19/01/08 | 6.10%(1.01pt↑) | ||
18/12/18 | 11.13%(△1.04pt) | ||
18/12/06 | 5.55%(△1.15pt) | ||
18/11/27 | 10.75%(△1.06pt) | ||
18/11/21 | 9.70%(1.10pt↑) | ||
18/11/07 | 6.21%(1.12pt↑) | ||
18/11/07 | 5.09% | ||
18/11/07 | 5.03% | ||
18/10/23 | 7.85%(△2.56pt) | ||
18/10/18 | 10.41%(△1.02pt) | ||
18/10/01 | 11.43%(△1.01pt) | ||
18/09/05 | 0.00%(△6.03pt) | ||
18/09/05 | 6.70%(△2.46pt) | ||
18/08/31 | 11.81%(△1.04pt) | ||
18/08/30 | 12.44%(△1.10pt) | ||
18/08/29 | 14.32%(1.14pt↑) | ||
18/07/18 | 6.15%(1.14pt↑) | ||
18/07/12 | 13.54%(△1.06pt) | ||
18/06/28 | 9.16%(△1.00pt) | ||
18/05/22 | 6.75%(1.41pt↑) | ||
18/04/19 | 8.60%(1.05pt↑) | ||
18/04/05 | 4.76%(△1.10pt) | ||
18/03/20 | 5.34% | ||
18/03/07 | 5.46% | ||
18/03/07 | 6.03%(1.02pt↑) | ||
18/02/06 | 7.67%(△1.93pt) | ||
18/02/06 | 5.86%(△1.26pt) | ||
18/02/02 | 14.60%(1.09pt↑) | ||
18/01/25 | 10.16%(1.04pt↑) | ||
18/01/23 | 14.43%(1.16pt↑) | ||
18/01/12 | 13.18%(1.06pt↑) | ||
18/01/12 | 9.60%(△1.01pt) | ||
17/12/21 | 5.09% | ||
17/12/21 | 3.42%(△1.96pt) | ||
17/12/21 | 9.12%(1.08pt↑) | ||
17/12/07 | 10.61%(△1.06pt) | ||
17/12/07 | 15.34%(1.13pt↑) | ||
17/11/30 | 12.17%(1.00pt↑) | ||
17/11/21 | 9.51%(1.16pt↑) | ||
17/11/21 | 5.00% | ||
17/11/06 | 13.51%(1.01pt↑) | ||
17/10/19 | 4.72%(△1.11pt) | ||
17/10/03 | 14.21%(1.20pt↑) | ||
17/09/20 | 13.27%(0.89pt↑) | ||
17/09/15 | 13.01%(1.11pt↑) | ||
17/09/05 | 5.01% | ||
17/08/18 | 8.04%(1.06pt↑) |
[株主:E11338] ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド(Baillie Gifford Overseas Limited) の現況