[株主:E11541] シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド(Schroder Investment Management Limited)
開示 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/11/21 | 3.95%(△1.21pt) | ||
23/11/21 | 4.40%(△1.01pt) | ||
23/11/07 | 5.04% | ||
23/10/19 | 4.50%(△1.63pt) | ||
23/09/21 | 6.13%(△1.16pt) | ||
23/09/21 | 5.23%(△1.18pt) | ||
23/09/06 | 5.88%(△1.14pt) | ||
23/07/20 | 7.61%(0.93pt↑) | ||
23/07/20 | 6.19%(△1.05pt) | ||
23/07/06 | 7.28%(1.48pt↑) | ||
23/07/06 | 5.92%(0.88pt↑) | ||
23/07/06 | 3.68%(△1.65pt) | ||
23/07/06 | 7.02%(△1.14pt) | ||
23/06/21 | 7.75%(1.25pt↑) | ||
23/06/21 | 6.07%(0.85pt↑) | ||
23/06/21 | 6.11%(1.03pt↑) | ||
23/06/21 | 3.94%(△1.10pt) | ||
23/06/06 | 5.33%(△1.99pt) | ||
23/06/06 | 6.31%(△1.09pt) | ||
23/05/19 | 5.08% | ||
23/04/20 | 6.50%(△0.56pt) | ||
23/04/20 | 4.78%(△0.69pt) | ||
23/04/20 | 7.01%(△0.35pt) | ||
23/04/20 | 7.29%(△0.06pt) | ||
23/04/20 | 6.41%(△0.01pt) | ||
23/04/20 | 5.41%(△0.61pt) | ||
23/04/20 | 5.01%(△0.12pt) | ||
23/04/20 | 5.80%(0.70pt↑) | ||
23/04/20 | 8.66%(2.78pt↑) | ||
23/04/20 | 7.24%(△0.33pt) | ||
23/04/20 | 8.16%(△0.11pt) | ||
23/04/20 | 7.32%(△0.87pt) | ||
23/04/07 | 10.44%(△0.11pt) | ||
23/04/07 | 9.99%(△0.04pt) | ||
23/04/06 | 6.42%(1.13pt↑) | ||
23/03/22 | 5.88% | ||
23/03/06 | 8.27%(1.15pt↑) | ||
23/03/03 | 10.03%(1.50pt↑) | ||
23/02/21 | 7.35%(1.19pt↑) | ||
23/02/21 | 6.68%(1.21pt↑) | ||
23/02/21 | 4.01%(△4.51pt) | ||
23/02/06 | 6.10% | ||
23/02/06 | 5.10% | ||
23/01/06 | 8.19%(1.01pt↑) | ||
23/01/06 | 3.71%(△1.40pt) | ||
23/01/06 | 5.01% | ||
22/12/21 | 6.02%(0.92pt↑) | ||
22/12/21 | 5.13% | ||
22/12/06 | 5.47% | ||
22/11/21 | 5.04% | ||
22/11/07 | 5.11% | ||
22/11/07 | 7.36%(0.70pt↑) | ||
22/11/04 | 10.82%(1.02pt↑) | ||
22/11/04 | 10.55%(1.05pt↑) | ||
22/10/20 | 7.57%(1.13pt↑) | ||
22/10/06 | 6.03%(1.02pt↑) | ||
22/10/06 | 6.11%(1.04pt↑) | ||
22/10/06 | 7.40%(1.40pt↑) | ||
22/09/22 | 5.16% | ||
22/09/06 | 5.22% | ||
22/08/19 | 9.50%(1.03pt↑) | ||
22/08/04 | 9.80%(1.06pt↑) | ||
22/08/04 | 5.01% | ||
22/07/21 | 8.53%(1.30pt↑) | ||
22/07/21 | 7.12%(△1.00pt) | ||
22/07/21 | 5.07% | ||
22/06/21 | 4.49%(△1.63pt) | ||
22/06/06 | 3.44%(△2.23pt) | ||
22/06/06 | 5.47%(△1.10pt) | ||
22/05/19 | 6.76%(1.02pt↑) | ||
22/04/21 | 7.23%(1.09pt↑) | ||
22/04/21 | 5.10% | ||
22/04/06 | 7.18%(1.13pt↑) | ||
22/02/04 | 4.15%(△1.02pt) | ||
22/02/04 | 5.67%(△1.14pt) | ||
22/02/04 | 4.80%(△1.03pt) | ||
22/01/17 | 11.48%(1.01pt↑) | ||
21/12/06 | 6.16%(1.14pt↑) | ||
21/11/19 | 5.04%(△1.15pt) | ||
21/10/21 | 5.29% | ||
21/10/21 | 4.50%(△1.05pt) | ||
21/10/06 | 8.12%(△0.73pt) | ||
21/10/06 | 8.52%(1.04pt↑) | ||
21/10/06 | 6.05%(△1.09pt) | ||
21/09/06 | 5.02% | ||
21/09/06 | 4.64%(△1.05pt) | ||
21/09/06 | 6.57%(△1.07pt) | ||
21/08/19 | 10.47%(1.02pt↑) | ||
21/07/21 | 8.74%(1.04pt↑) | ||
21/07/21 | 4.24%(△0.87pt) | ||
21/07/06 | 3.62%(△1.39pt) | ||
21/07/06 | 7.48%(0.87pt↑) | ||
21/06/21 | 5.74% | ||
21/06/04 | 7.06%(0.68pt↑) | ||
21/06/04 | 7.70%(1.07pt↑) | ||
21/06/04 | 4.34%(△1.14pt) | ||
21/05/20 | 4.82%(△1.06pt) | ||
21/05/20 | 6.14%(1.03pt↑) | ||
21/05/10 | 9.45%(0.96pt↑) | ||
21/04/21 | 6.00%(△1.49pt) | ||
21/04/21 | 6.19%(1.00pt↑) | ||
21/04/06 | 5.48%(△1.13pt) | ||
21/03/19 | 6.63%(1.17pt↑) | ||
21/02/19 | 5.55%(△1.16pt) | ||
21/02/19 | 6.81%(1.55pt↑) | ||
21/02/04 | 7.49%(△1.18pt) | ||
21/01/21 | 5.11%(△1.10pt) | ||
20/12/21 | 4.92%(△2.42pt) | ||
20/12/21 | 3.51%(△1.58pt) | ||
20/12/04 | 7.34%(1.07pt↑) | ||
20/11/06 | 5.88% | ||
20/10/21 | 5.83%(△1.22pt) | ||
20/10/21 | 8.85%(△1.08pt) | ||
20/10/21 | 6.71%(△1.11pt) | ||
20/10/21 | 5.69%(△1.03pt) | ||
20/10/21 | 5.17% | ||
20/10/06 | 5.63%(△1.28pt) | ||
20/10/06 | 5.09% | ||
20/09/23 | 6.44%(1.03pt↑) | ||
20/09/23 | 5.19% | ||
20/09/04 | 7.82%(△1.02pt) | ||
20/09/04 | 7.14%(△0.99pt) | ||
20/08/20 | 7.05%(△1.01pt) | ||
20/08/20 | 5.46% | ||
20/08/20 | 8.67%(0.73pt↑) | ||
20/08/06 | 6.38%(1.23pt↑) | ||
20/08/06 | 4.42%(△1.10pt) | ||
20/08/06 | 4.79%(△1.14pt) | ||
20/07/21 | 8.06%(△1.07pt) | ||
20/07/21 | 5.26% | ||
20/07/06 | 8.84%(△0.96pt) | ||
20/07/06 | 8.47%(△0.09pt) | ||
20/07/06 | 5.41% | ||
20/06/30 | 9.13%(△1.02pt) | ||
20/06/19 | 4.64%(△1.02pt) | ||
20/06/19 | 5.52%(△1.15pt) | ||
20/06/19 | 6.21%(△1.06pt) | ||
20/05/21 | 5.11% | ||
20/05/21 | 6.91%(△1.01pt) | ||
20/05/11 | 5.15% | ||
20/05/11 | 7.64%(1.08pt↑) | ||
20/04/28 | 10.15%(△1.01pt) | ||
20/04/21 | 9.93%(0.15pt↑) | ||
20/04/21 | 4.14%(△1.01pt) | ||
20/04/07 | 6.56%(1.00pt↑) | ||
20/04/07 | 7.94%(△1.09pt) | ||
20/03/31 | 9.80%(△1.07pt) | ||
20/03/19 | 7.92%(△1.20pt) | ||
20/03/19 | 4.24%(△0.81pt) | ||
20/03/19 | 5.56% | ||
20/03/05 | 6.61%(△0.56pt) | ||
20/03/05 | 5.66%(△1.05pt) | ||
20/03/05 | 6.72%(△1.19pt) | ||
20/02/25 | 11.16%(△1.26pt) | ||
20/02/20 | 6.27%(1.25pt↑) | ||
20/02/13 | 10.87%(△1.06pt) | ||
20/02/06 | 4.34%(△1.05pt) | ||
20/02/06 | 6.61%(1.31pt↑) | ||
20/01/21 | 7.27%(△1.05pt) | ||
20/01/08 | 4.39%(△2.16pt) | ||
20/01/08 | 6.12%(1.04pt↑) | ||
20/01/08 | 7.91%(△0.45pt) | ||
19/12/19 | 8.56%(0.24pt↑) | ||
19/12/19 | 7.44%(△1.08pt) | ||
19/12/19 | 6.66%(1.15pt↑) | ||
19/12/13 | 9.12%(△1.14pt) | ||
19/12/10 | 12.42%(△1.01pt) | ||
19/12/05 | 4.81%(△1.06pt) | ||
19/11/21 | 5.93% | ||
19/11/21 | 4.84%(△1.28pt) | ||
19/11/21 | 8.49%(0.88pt↑) | ||
19/10/21 | 5.30% | ||
19/10/21 | 5.01% | ||
19/10/04 | 5.08% | ||
19/10/04 | 3.63%(△3.03pt) | ||
19/10/04 | 9.03%(0.72pt↑) | ||
19/09/19 | 6.66%(△1.32pt) | ||
19/09/19 | 9.78%(2.07pt↑) | ||
19/09/19 | 4.21%(△1.23pt) | ||
19/09/18 | 11.93%(△3.07pt) | ||
19/09/11 | 13.43%(△1.01pt) | ||
19/09/05 | 6.55%(△1.05pt) | ||
19/09/05 | 8.13%(△1.08pt) | ||
19/09/05 | 7.98%(△1.80pt) | ||
19/09/05 | 6.71%(△1.07pt) | ||
19/09/05 | 8.52%(△1.00pt) | ||
19/08/19 | 10.26%(△0.60pt) | ||
19/08/09 | 9.78%(△1.40pt) | ||
19/08/06 | 6.12%(△1.21pt) | ||
19/08/06 | 5.44%(△1.16pt) | ||
19/08/06 | 6.12%(△1.06pt) | ||
19/08/06 | 4.42%(△1.03pt) | ||
19/08/06 | 4.15%(△1.13pt) | ||
19/07/18 | 4.59%(△1.13pt) | ||
19/07/18 | 7.33%(△1.11pt) | ||
19/07/18 | 5.87%(△1.10pt) | ||
19/06/20 | 5.72%(△1.72pt) | ||
19/06/06 | 8.31%(1.09pt↑) | ||
19/06/06 | 4.14%(△1.09pt) | ||
19/06/06 | 3.94%(△1.07pt) | ||
19/06/06 | 6.97%(△1.28pt) | ||
19/05/28 | 11.18%(△1.01pt) | ||
19/05/21 | 7.22%(1.09pt↑) | ||
19/04/09 | 9.21%(△1.02pt) | ||
19/04/09 | 12.19%(△1.00pt) | ||
19/04/04 | 8.25%(△1.14pt) | ||
19/02/27 | 7.18%(△5.58pt) | ||
19/02/21 | 4.52%(△1.38pt) | ||
19/02/21 | 3.79%(△2.75pt) | ||
19/02/06 | 4.98%(△1.05pt) | ||
19/02/06 | 6.67%(0.89pt↑) | ||
19/01/31 | 9.39%(△1.03pt) | ||
19/01/21 | 4.33%(△1.49pt) | ||
18/12/20 | 5.82%(△1.04pt) | ||
18/12/20 | 5.23% | ||
18/12/06 | 5.51% | ||
18/11/21 | 6.03%(△1.29pt) | ||
18/11/06 | 4.03%(△1.37pt) | ||
18/10/19 | 5.02% | ||
18/10/19 | 5.40%(△1.29pt) | ||
18/10/19 | 5.01% | ||
18/09/21 | 6.13%(△0.68pt) | ||
18/09/21 | 7.71%(△0.70pt) | ||
18/09/21 | 6.60%(0.06pt↑) | ||
18/09/21 | 5.05%(△0.02pt) | ||
18/09/20 | 7.44%(△0.11pt) | ||
18/09/20 | 7.61%(△0.04pt) | ||
18/09/20 | 8.32%(0.42pt↑) | ||
18/09/20 | 8.44%(0.08pt↑) | ||
18/09/20 | 7.60%(△0.70pt) | ||
18/09/20 | 6.86%(0.16pt↑) | ||
18/09/20 | 5.28%(△0.95pt) | ||
18/09/19 | 8.32%(△0.16pt) | ||
18/09/19 | 7.32%(△0.97pt) | ||
18/09/19 | 4.63%(△0.44pt) | ||
18/09/19 | 6.54%(0.33pt↑) | ||
18/09/19 | 6.69%(△0.11pt) | ||
18/09/19 | 5.15% | ||
18/09/19 | 5.39% | ||
18/09/19 | 5.78%(0.57pt↑) | ||
18/09/11 | 13.19%(△0.43pt) | ||
18/09/11 | 15.00%(0.09pt↑) | ||
18/09/11 | 10.23%(△0.54pt) | ||
18/09/11 | 12.76%(△0.23pt) | ||
18/09/11 | 14.44%(0.28pt↑) | ||
18/09/11 | 10.42%(0.23pt↑) | ||
18/09/07 | 3.79%(△1.22pt) | ||
18/09/07 | 7.17%(1.02pt↑) | ||
18/09/07 | 7.65%(1.31pt↑) | ||
18/08/03 | 8.29%(△1.21pt) | ||
18/08/03 | 4.90%(△1.31pt) | ||
18/07/18 | 5.07% | ||
18/07/18 | 5.21% | ||
18/07/04 | 8.48%(1.01pt↑) | ||
18/06/21 | 13.62%(0.42pt↑) | ||
18/06/06 | 10.19%(1.07pt↑) | ||
18/06/06 | 10.77%(△0.93pt) | ||
18/06/06 | 8.41%(1.28pt↑) | ||
18/05/21 | 6.70%(△1.02pt) | ||
18/05/08 | 7.78%(1.43pt↑) | ||
18/05/08 | 6.21%(△1.02pt) | ||
18/05/08 | 6.21%(△1.80pt) | ||
18/04/24 | 4.31%(△0.78pt) | ||
18/04/05 | 6.34%(1.02pt↑) | ||
18/04/05 | 7.13%(1.09pt↑) | ||
18/04/05 | 5.90%(0.90pt↑) | ||
18/03/27 | 12.99%(△1.01pt) | ||
18/03/06 | 6.70%(1.08pt↑) | ||
18/03/06 | 6.81%(1.14pt↑) | ||
18/02/21 | 6.35%(△1.65pt) | ||
18/02/21 | 9.50%(1.06pt↑) | ||
18/02/21 | 3.96%(△1.28pt) | ||
18/02/06 | 6.23%(△1.05pt) | ||
18/02/06 | 6.54%(1.25pt↑) | ||
18/02/06 | 7.23%(△1.35pt) | ||
18/02/01 | 10.88%(1.00pt↑) | ||
18/01/19 | 8.58%(△1.38pt) | ||
17/12/20 | 4.06%(△1.18pt) | ||
17/11/21 | 8.36%(0.96pt↑) | ||
17/11/07 | 5.32%(△1.09pt) | ||
17/11/07 | 7.55%(1.06pt↑) | ||
17/11/07 | 6.04%(0.66pt↑) | ||
17/11/07 | 5.29% | ||
17/11/02 | 13.26%(△1.01pt) | ||
17/10/05 | 7.09%(△1.30pt) | ||
17/09/06 | 8.39%(△1.45pt) | ||
17/08/18 | 3.92%(△1.44pt) | ||
17/08/18 | 9.12%(1.04pt↑) | ||
17/08/18 | 5.01% |
[株主:E11541] シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド(Schroder Investment Management Limited) の現況