[株主:E11748] キャピタル・インターナショナル・リミテッド(Capital International Limited)
開示 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/09/13 | 3.60%(△1.92pt) | ||
22/05/06 | 10.88%(△1.02pt) | ||
22/05/06 | 11.90%(0.71pt↑) | ||
22/04/22 | 4.74%(△4.84pt) | ||
22/04/22 | 7.38%(△1.32pt) | ||
22/03/23 | 15.07%(△1.06pt) | ||
22/03/23 | 5.89%(△1.19pt) | ||
22/03/16 | 16.13%(△1.07pt) | ||
22/03/01 | 17.20%(△1.02pt) | ||
22/02/10 | 18.22%(△1.58pt) | ||
21/12/22 | 19.80%(△1.14pt) | ||
21/12/07 | 8.30%(△1.58pt) | ||
21/09/21 | 9.88%(△1.00pt) | ||
21/08/10 | 20.94%(0.65pt↑) | ||
21/04/14 | 12.86%(△1.08pt) | ||
21/04/14 | 13.94%(△1.39pt) | ||
21/02/04 | 15.33%(1.06pt↑) | ||
21/01/22 | 14.27%(1.65pt↑) | ||
20/12/07 | 7.08%(0.73pt↑) | ||
20/12/03 | 11.19%(1.12pt↑) | ||
20/12/03 | 12.62%(1.08pt↑) | ||
20/11/02 | 11.54%(1.24pt↑) | ||
20/10/28 | 10.30%(2.36pt↑) | ||
20/10/07 | 7.94%(1.42pt↑) | ||
20/09/01 | 10.07%(1.12pt↑) | ||
20/08/21 | 8.95%(1.03pt↑) | ||
20/08/07 | 4.79%(△1.06pt) | ||
20/07/22 | 9.16%(0.98pt↑) | ||
20/07/22 | 7.92%(1.07pt↑) | ||
20/07/22 | 6.62%(△0.63pt) | ||
20/07/15 | 8.70%(△1.32pt) | ||
20/07/08 | 10.02%(△1.07pt) | ||
20/06/11 | 11.09%(△1.05pt) | ||
20/06/05 | 20.29%(1.06pt↑) | ||
20/05/29 | 12.14%(△1.14pt) | ||
20/05/29 | 19.23%(1.03pt↑) | ||
20/04/22 | 5.00%(△1.54pt) | ||
20/04/07 | 5.85%(△1.66pt) | ||
20/04/07 | 4.26%(△0.99pt) | ||
20/03/27 | 11.57%(0.47pt↑) | ||
20/03/23 | 6.64%(1.49pt↑) | ||
20/03/09 | 18.20%(1.13pt↑) | ||
20/02/26 | 17.07%(1.31pt↑) | ||
20/02/25 | 15.76%(1.54pt↑) | ||
20/02/07 | 9.58%(1.75pt↑) | ||
20/01/31 | 15.35%(△1.16pt) | ||
20/01/22 | 5.04%(△1.22pt) | ||
19/12/10 | 10.41%(△1.32pt) | ||
19/12/05 | 11.73%(△1.19pt) | ||
19/11/27 | 11.10%(1.01pt↑) | ||
19/11/26 | 12.92%(△0.72pt) | ||
19/11/22 | 5.15% | ||
19/11/08 | 5.25% | ||
19/10/07 | 7.26%(2.11pt↑) | ||
19/09/06 | 8.18%(0.79pt↑) | ||
19/09/06 | 6.85%(1.27pt↑) | ||
19/07/22 | 7.51%(1.33pt↑) | ||
19/07/22 | 4.49%(△0.88pt) | ||
19/07/08 | 10.90%(△0.06pt) | ||
19/06/21 | 5.58% | ||
19/06/07 | 3.40%(△5.02pt) | ||
19/06/07 | 5.39%(0.16pt↑) | ||
19/05/22 | 4.59%(△1.01pt) | ||
19/05/22 | 4.64%(△1.06pt) | ||
19/05/22 | 6.26%(1.16pt↑) | ||
19/05/17 | 13.28%(0.90pt↑) | ||
19/05/16 | 13.64%(1.03pt↑) | ||
19/05/13 | 5.70%(△1.03pt) | ||
19/05/07 | 16.51%(△1.17pt) | ||
19/04/24 | 12.61%(△0.65pt) | ||
19/04/22 | 4.58%(△1.03pt) | ||
19/04/22 | 7.83%(△1.68pt) | ||
19/04/22 | 5.52%(△3.62pt) | ||
19/04/22 | 9.35%(1.20pt↑) | ||
19/04/22 | 6.54%(1.37pt↑) | ||
19/04/19 | 12.38%(△0.48pt) | ||
19/04/11 | 13.26%(△1.25pt) | ||
19/04/05 | 5.23% | ||
19/04/03 | 9.14%(△1.08pt) | ||
19/03/25 | 5.10% | ||
19/03/15 | 10.22%(1.09pt↑) | ||
19/03/13 | 17.68%(1.12pt↑) | ||
19/03/07 | 9.51%(1.20pt↑) | ||
19/03/05 | 13.63%(0.88pt↑) | ||
19/02/22 | 3.72%(△1.47pt) | ||
19/02/22 | 8.42%(1.53pt↑) | ||
19/02/22 | 6.73%(△0.94pt) | ||
19/02/15 | 16.56%(1.15pt↑) | ||
19/02/15 | 15.41%(1.13pt↑) | ||
19/02/07 | 5.61%(△1.07pt) | ||
19/02/07 | 7.25%(△0.90pt) | ||
19/02/07 | 9.13%(2.34pt↑) | ||
19/02/07 | 4.11%(△1.46pt) | ||
19/02/05 | 14.28%(1.10pt↑) | ||
19/01/22 | 5.15%(△1.36pt) | ||
19/01/16 | 13.18%(1.01pt↑) | ||
19/01/11 | 14.51%(△1.13pt) | ||
19/01/10 | 6.89% | ||
19/01/10 | 5.57%(0.27pt↑) | ||
19/01/10 | 8.15%(1.30pt↑) | ||
18/12/21 | 8.15%(2.01pt↑) | ||
18/12/21 | 7.39%(1.77pt↑) | ||
18/12/21 | 7.67%(△0.11pt) | ||
18/12/07 | 5.17% | ||
18/12/07 | 4.74%(△1.03pt) | ||
18/11/22 | 5.37%(△0.86pt) | ||
18/11/22 | 6.14%(1.05pt↑) | ||
18/11/09 | 12.75%(△1.18pt) | ||
18/11/05 | 15.64%(1.00pt↑) | ||
18/10/24 | 10.96%(△1.01pt) | ||
18/10/22 | 5.52% | ||
18/10/22 | 5.09% | ||
18/10/05 | 8.31%(△1.03pt) | ||
18/10/05 | 6.79%(△1.44pt) | ||
18/10/05 | 5.62% | ||
18/10/04 | 14.64%(1.08pt↑) | ||
18/09/25 | 3.52%(△1.59pt) | ||
18/09/07 | 3.72%(△1.73pt) | ||
18/09/07 | 6.23%(△1.19pt) | ||
18/09/07 | 3.43%(△1.73pt) | ||
18/08/22 | 5.19%(0.14pt↑) | ||
18/08/17 | 12.17%(1.04pt↑) | ||
18/08/17 | 11.13%(1.06pt↑) | ||
18/08/13 | 11.97%(△1.07pt) | ||
18/08/10 | 13.93%(0.49pt↑) | ||
18/08/07 | 8.23%(△1.51pt) | ||
18/08/02 | 10.07%(1.88pt↑) | ||
18/07/23 | 6.85%(0.69pt↑) | ||
18/07/23 | 6.51%(0.96pt↑) | ||
18/07/06 | 6.18%(0.99pt↑) | ||
18/07/04 | 9.74%(△1.24pt) | ||
18/07/03 | 9.27%(△1.42pt) | ||
18/06/22 | 3.73%(△1.95pt) | ||
18/06/07 | 6.35%(△1.65pt) | ||
18/06/07 | 6.68%(△1.20pt) | ||
18/06/01 | 13.04%(△1.03pt) | ||
18/05/10 | 10.69%(△1.24pt) | ||
18/04/20 | 11.93%(△0.98pt) | ||
18/04/20 | 5.19% | ||
18/04/20 | 5.55%(△1.07pt) | ||
18/04/04 | 14.07%(△1.04pt) | ||
18/04/03 | 13.44%(0.23pt↑) | ||
18/03/23 | 7.78%(1.36pt↑) | ||
18/03/19 | 10.98%(△0.93pt) | ||
18/03/08 | 13.56%(1.31pt↑) | ||
18/03/07 | 5.68%(△1.05pt) | ||
18/02/22 | 8.19%(△1.27pt) | ||
18/02/07 | 5.16% | ||
18/02/07 | 6.16%(△0.06pt) | ||
18/02/07 | 4.96%(△1.68pt) | ||
18/01/25 | 12.25%(1.24pt↑) | ||
18/01/22 | 4.37%(△1.27pt) | ||
18/01/22 | 5.05% | ||
18/01/19 | 9.46%(△1.15pt) | ||
18/01/15 | 11.01%(1.11pt↑) | ||
18/01/12 | 12.91%(△1.02pt) | ||
18/01/11 | 6.73%(0.52pt↑) | ||
18/01/11 | 5.11% | ||
17/12/22 | 4.22%(△1.07pt) | ||
17/12/20 | 10.61%(△1.08pt) | ||
17/12/18 | 15.11%(△1.02pt) | ||
17/12/08 | 12.86%(1.03pt↑) | ||
17/12/07 | 5.64%(△1.08pt) | ||
17/11/22 | 6.22%(1.01pt↑) | ||
17/11/22 | 4.22%(△1.00pt) | ||
17/11/08 | 4.17%(△1.16pt) | ||
17/11/07 | 11.91%(0.88pt↑) | ||
17/10/19 | 13.21%(1.01pt↑) | ||
17/10/06 | 9.90%(1.36pt↑) | ||
17/10/06 | 8.00%(1.09pt↑) | ||
17/10/06 | 5.45% | ||
17/10/06 | 5.72%(0.26pt↑) | ||
17/09/25 | 11.69%(△1.01pt) | ||
17/09/25 | 8.54%(1.38pt↑) | ||
17/09/07 | 5.46% | ||
17/08/22 | 5.77%(△0.77pt) | ||
17/08/22 | 6.64%(△1.29pt) |
[株主:E11748] キャピタル・インターナショナル・リミテッド(Capital International Limited) の現況