[株主:E15336] メリルリンチ・インターナショナル(Merrill Lynch International)
開示 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/12/05 | 15.00%(△1.00pt) | ||
23/10/26 | 16.00%(△1.01pt) | ||
23/09/27 | 17.01%(△1.27pt) | ||
23/08/21 | 18.28%(△1.04pt) | ||
23/07/20 | 19.32% | ||
23/07/07 | 0.04%(△7.48pt) | ||
23/06/22 | 3.70%(△1.73pt) | ||
23/06/07 | 5.43% | ||
23/05/22 | 3.51%(△2.12pt) | ||
23/05/10 | 5.63% | ||
23/03/23 | 4.77%(△1.46pt) | ||
23/03/07 | 6.23% | ||
22/11/22 | 0.92%(△5.93pt) | ||
22/11/08 | 7.52%(△1.63pt) | ||
22/11/08 | 6.85% | ||
22/08/05 | 9.15% | ||
21/12/07 | 4.83%(△0.18pt) | ||
21/11/22 | 5.01% | ||
21/04/07 | 3.10%(△2.01pt) | ||
21/03/22 | 4.46%(△0.94pt) | ||
21/01/08 | 5.40% | ||
20/11/20 | 4.59%(△0.66pt) | ||
20/11/20 | 5.11%(△0.09pt) | ||
20/11/09 | 5.20%(△1.66pt) | ||
20/09/07 | 6.86%(△1.10pt) | ||
20/09/07 | 5.25%(△2.40pt) | ||
20/08/21 | 7.65%(△1.48pt) | ||
20/08/07 | 7.96%(△1.26pt) | ||
20/08/06 | 9.13%(△0.94pt) | ||
20/08/06 | 9.22%(△2.71pt) | ||
20/07/29 | 11.93%(△1.29pt) | ||
20/06/23 | 10.07%(△1.22pt) | ||
20/06/23 | 13.22%(△1.28pt) | ||
20/06/19 | 14.50%(△1.52pt) | ||
20/06/16 | 16.02%(△1.87pt) | ||
20/06/12 | 11.29% | ||
20/06/12 | 17.89%(△1.51pt) | ||
20/05/01 | 19.40% | ||
20/01/22 | 0.38%(△4.66pt) | ||
20/01/22 | 4.53%(△3.63pt) | ||
20/01/10 | 5.04% | ||
19/12/20 | 8.16%(△1.12pt) | ||
19/11/18 | 9.28%(△1.01pt) | ||
19/10/29 | 10.29%(△0.93pt) | ||
19/09/27 | 11.22%(△1.28pt) | ||
19/08/21 | 12.50%(△1.52pt) | ||
19/08/05 | 14.02% | ||
19/06/07 | 4.02%(△1.15pt) | ||
19/06/03 | 0.12%(△12.45pt) | ||
19/05/22 | 4.54%(△1.89pt) | ||
19/05/13 | 5.17%(△1.27pt) | ||
19/04/22 | 1.73%(△3.91pt) | ||
19/04/22 | 6.44%(△1.86pt) | ||
19/04/12 | 8.30%(△1.76pt) | ||
19/04/05 | 3.90%(△1.61pt) | ||
19/04/05 | 4.94%(△1.51pt) | ||
19/03/27 | 10.06%(△6.13pt) | ||
19/03/25 | 5.64% | ||
19/03/25 | 5.51%(△3.31pt) | ||
19/03/25 | 4.39%(△1.30pt) | ||
19/03/20 | 16.19%(△1.81pt) | ||
19/03/08 | 18.00%(△0.97pt) | ||
19/03/06 | 8.82%(△1.27pt) | ||
19/02/27 | 18.97%(△0.73pt) | ||
19/02/22 | 6.43%(1.33pt↑) | ||
19/02/22 | 4.59%(△2.09pt) | ||
19/02/07 | 5.69%(△0.94pt) | ||
19/01/22 | 6.68%(△1.06pt) | ||
19/01/16 | 19.70% | ||
18/12/07 | 6.45%(△1.49pt) | ||
18/11/22 | 6.63%(△2.64pt) | ||
18/11/22 | 7.74%(△1.47pt) | ||
18/11/22 | 3.93%(△1.73pt) | ||
18/11/09 | 9.27%(△1.04pt) | ||
18/11/07 | 5.66%(△2.22pt) | ||
18/10/10 | 10.31%(△1.00pt) | ||
18/10/05 | 0.15%(△5.05pt) | ||
18/09/25 | 9.21% | ||
18/09/07 | 7.88%(1.04pt↑) | ||
18/07/27 | 10.09%(△1.06pt) | ||
18/07/06 | 6.84% | ||
18/06/07 | 0.47%(△4.55pt) | ||
18/06/07 | 7.94%(△1.07pt) | ||
18/05/24 | 11.15%(△1.88pt) | ||
18/05/22 | 5.02% | ||
18/05/14 | 12.57%(△0.94pt) | ||
18/05/09 | 13.03% | ||
18/05/02 | 9.01%(△1.14pt) | ||
18/04/12 | 10.15%(△1.13pt) | ||
18/04/06 | 5.10% | ||
18/03/29 | 11.28%(△1.77pt) | ||
18/03/13 | 13.05%(△1.17pt) | ||
18/02/27 | 14.22%(△1.14pt) | ||
18/02/26 | 13.51%(△1.10pt) | ||
18/02/23 | 15.36%(△1.08pt) | ||
18/02/13 | 16.44%(△1.09pt) | ||
18/02/07 | 3.72%(△1.62pt) | ||
18/01/26 | 17.53%(△1.25pt) | ||
18/01/22 | 2.90%(△2.30pt) | ||
18/01/16 | 14.61% | ||
18/01/11 | 5.20%(△1.88pt) | ||
18/01/10 | 0.31%(△11.01pt) | ||
17/12/22 | 7.08%(△0.64pt) | ||
17/12/22 | 18.78%(△0.97pt) | ||
17/12/07 | 0.16%(△7.20pt) | ||
17/11/08 | 3.74%(△1.48pt) | ||
17/11/06 | 19.75% | ||
17/10/20 | 7.72%(2.35pt↑) | ||
17/10/06 | 7.36%(△1.10pt) | ||
17/10/02 | 11.32%(△1.36pt) | ||
17/09/28 | 11.31%(△1.01pt) | ||
17/09/25 | 5.34% | ||
17/09/01 | 12.32%(△0.99pt) | ||
17/08/22 | 5.37% |
[株主:E15336] メリルリンチ・インターナショナル(Merrill Lynch International) の現況