[株主:E20015] ハイブリッジ・キャピタル・マネジメント・エルエルシー (Highbridge Capital Management LLC)
開示 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
19/07/19 | 4.09%(△3.02pt) | ||
19/07/04 | 7.11%(△0.56pt) | ||
19/06/20 | 7.67%(1.50pt↑) | ||
19/06/20 | 4.78%(△0.40pt) | ||
19/06/20 | 4.96%(△0.23pt) | ||
19/06/06 | 5.19%(△0.53pt) | ||
19/06/06 | 5.18%(△0.85pt) | ||
19/06/06 | 6.17%(0.59pt↑) | ||
19/05/21 | 6.03%(0.49pt↑) | ||
19/05/21 | 5.58%(△1.54pt) | ||
19/05/10 | 4.25%(△0.83pt) | ||
19/05/10 | 7.12% | ||
19/05/10 | 5.54%(0.18pt↑) | ||
19/04/19 | 5.36%(△0.53pt) | ||
19/04/19 | 5.48%(△0.86pt) | ||
19/04/04 | 5.08%(△0.25pt) | ||
19/04/04 | 4.88%(△0.79pt) | ||
19/04/04 | 4.87%(△0.35pt) | ||
19/04/04 | 6.34%(0.14pt↑) | ||
19/04/04 | 5.89%(0.81pt↑) | ||
19/03/22 | 5.08% | ||
19/03/22 | 6.20%(0.76pt↑) | ||
19/03/22 | 5.22% | ||
19/03/22 | 5.67%(△0.70pt) | ||
19/03/22 | 5.33%(△0.49pt) | ||
19/03/06 | 5.44% | ||
19/02/21 | 6.37%(△0.39pt) | ||
19/02/06 | 4.85%(△2.72pt) | ||
19/02/06 | 6.76%(0.71pt↑) | ||
19/01/21 | 7.57%(1.19pt↑) | ||
19/01/21 | 6.05%(0.23pt↑) | ||
19/01/21 | 6.96%(△0.47pt) | ||
19/01/08 | 4.55%(△0.66pt) | ||
19/01/08 | 7.43%(△1.24pt) | ||
19/01/08 | 5.82%(0.12pt↑) | ||
19/01/08 | 6.38%(0.60pt↑) | ||
18/12/20 | 5.21% | ||
18/12/20 | 8.67%(1.34pt↑) | ||
18/12/06 | 5.70%(0.60pt↑) | ||
18/12/06 | 7.00%(0.68pt↑) | ||
18/11/21 | 4.77%(△0.27pt) | ||
18/11/21 | 5.10%(△0.59pt) | ||
18/11/06 | 5.04%(△0.06pt) | ||
18/11/06 | 5.69%(△0.74pt) | ||
18/10/19 | 6.43%(△0.54pt) | ||
18/10/19 | 4.30%(△0.81pt) | ||
18/10/19 | 6.32%(△0.19pt) | ||
18/10/04 | 6.97%(△0.03pt) | ||
18/09/20 | 6.32%(1.23pt↑) | ||
18/09/20 | 7.00%(△1.40pt) | ||
18/09/20 | 6.51%(0.62pt↑) | ||
18/09/20 | 5.11%(△0.36pt) | ||
18/09/06 | 8.40%(△1.04pt) | ||
18/09/06 | 5.47%(△0.03pt) | ||
18/08/21 | 9.44%(0.21pt↑) | ||
18/08/21 | 6.94%(1.06pt↑) | ||
18/08/21 | 5.50%(0.37pt↑) | ||
18/08/06 | 7.97%(△0.06pt) | ||
18/07/19 | 5.13%(△0.38pt) | ||
18/07/19 | 9.23%(△0.29pt) | ||
18/07/05 | 9.52%(△0.35pt) | ||
18/07/05 | 6.11%(0.76pt↑) | ||
18/07/05 | 8.03%(0.59pt↑) | ||
18/06/21 | 5.51%(0.37pt↑) | ||
18/06/21 | 9.87%(0.23pt↑) | ||
18/05/21 | 5.14%(0.03pt↑) | ||
18/05/08 | 5.35%(0.33pt↑) | ||
18/05/08 | 5.88%(△0.07pt) | ||
18/04/18 | 5.02% | ||
18/04/18 | 5.95%(△0.18pt) | ||
18/04/05 | 6.13%(1.11pt↑) | ||
18/03/06 | 7.33%(△0.47pt) | ||
18/01/18 | 7.93%(△0.93pt) | ||
18/01/18 | 7.80%(△0.20pt) | ||
18/01/18 | 5.02% | ||
18/01/10 | 8.00%(0.10pt↑) | ||
17/12/21 | 8.86%(0.43pt↑) | ||
17/12/06 | 8.43%(△0.50pt) | ||
17/11/21 | 8.93%(△0.35pt) | ||
17/11/08 | 9.28%(△0.07pt) | ||
17/11/07 | 4.27%(△0.81pt) | ||
17/10/19 | 9.35%(0.17pt↑) | ||
17/09/22 | 5.08%(△0.23pt) |
[株主:E20015] ハイブリッジ・キャピタル・マネジメント・エルエルシー (Highbridge Capital Management LLC) の現況