[株主:E20039] ブラックロック・アセット・マネジメント・ドイチェランド・アーゲー(BlackRock Asset Management Deutschland AG)
開示 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/06/20 | 8.88%(0.19pt↑) | ||
23/05/18 | 8.69%(0.85pt↑) | ||
23/04/05 | 6.28%(1.07pt↑) | ||
22/04/06 | 3.62%(△1.39pt) | ||
22/02/21 | 5.01% | ||
21/12/21 | 5.00% | ||
21/12/06 | 3.10%(△2.24pt) | ||
21/06/04 | 3.73%(△1.32pt) |
[株主:E20039] ブラックロック・アセット・マネジメント・ドイチェランド・アーゲー(BlackRock Asset Management Deutschland AG) の現況