[株主:E20316] ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク(BlackRock Financial Management, Inc.)
開示 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/06/06 | 9.60%(1.12pt↑) | ||
23/06/06 | 6.56%(1.38pt↑) | ||
23/06/06 | 5.10%(△1.14pt) | ||
23/06/06 | 5.45% | ||
23/06/06 | 6.34%(1.22pt↑) | ||
23/06/06 | 6.16%(1.06pt↑) | ||
23/05/18 | 5.10% | ||
23/05/18 | 5.10% | ||
23/05/08 | 6.24%(1.18pt↑) | ||
23/04/05 | 6.26%(1.02pt↑) | ||
23/04/05 | 6.14%(1.06pt↑) | ||
23/04/05 | 5.14%(△1.02pt) | ||
23/03/20 | 6.11%(1.10pt↑) | ||
23/03/20 | 6.06%(1.03pt↑) | ||
23/03/03 | 7.01%(1.54pt↑) | ||
23/01/18 | 6.77%(1.05pt↑) | ||
23/01/18 | 6.24%(1.15pt↑) | ||
22/11/18 | 8.48%(1.02pt↑) | ||
22/11/04 | 8.78%(1.29pt↑) | ||
22/11/04 | 5.01% | ||
22/10/20 | 7.44%(1.03pt↑) | ||
22/10/06 | 5.13% | ||
22/10/06 | 5.09% | ||
22/09/21 | 8.13%(1.07pt↑) | ||
22/09/21 | 6.58%(1.19pt↑) | ||
22/09/21 | 4.40%(△1.01pt) | ||
22/09/06 | 6.16%(1.06pt↑) | ||
22/08/19 | 5.39% | ||
22/07/22 | 5.37%(△1.15pt) | ||
22/07/06 | 7.33%(1.07pt↑) | ||
22/05/19 | 6.52%(1.03pt↑) | ||
22/04/20 | 7.27%(1.02pt↑) | ||
22/04/06 | 7.31%(1.06pt↑) | ||
22/04/06 | 7.06%(1.68pt↑) | ||
22/03/22 | 7.86%(1.05pt↑) | ||
22/03/04 | 5.38% | ||
22/01/07 | 9.76%(1.04pt↑) | ||
21/12/21 | 6.27%(1.27pt↑) | ||
21/12/06 | 5.10% | ||
21/12/06 | 3.53%(△2.82pt) | ||
21/12/06 | 3.61%(△3.24pt) | ||
21/11/19 | 6.35%(1.06pt↑) | ||
21/10/06 | 6.22%(1.20pt↑) | ||
21/09/06 | 4.00%(△1.01pt) | ||
21/07/26 | 8.72%(1.16pt↑) | ||
21/07/06 | 6.35%(1.20pt↑) | ||
21/06/04 | 3.02%(△2.02pt) | ||
21/06/04 | 4.09%(△3.03pt) | ||
21/06/04 | 4.12%(△2.38pt) | ||
21/05/11 | 7.56%(1.30pt↑) | ||
21/04/21 | 5.01% | ||
21/04/06 | 5.41% | ||
21/04/06 | 7.49%(1.01pt↑) | ||
21/03/04 | 5.21% | ||
21/02/19 | 6.26%(1.22pt↑) | ||
20/12/21 | 4.43%(△1.12pt) | ||
20/12/21 | 5.02%(△1.01pt) | ||
20/12/04 | 3.66%(△1.48pt) | ||
20/12/04 | 3.51%(△1.52pt) | ||
20/11/06 | 5.14% | ||
20/10/21 | 6.26%(△1.13pt) | ||
20/10/06 | 5.24%(△1.08pt) | ||
20/09/23 | 6.85%(1.12pt↑) | ||
20/09/04 | 5.05%(△1.04pt) | ||
20/09/04 | 4.99%(△1.05pt) | ||
20/09/04 | 4.39%(△1.24pt) | ||
20/07/21 | 7.12%(1.02pt↑) | ||
20/07/03 | 4.61%(△1.02pt) | ||
20/06/19 | 5.63%(△1.40pt) | ||
20/06/19 | 5.16%(△1.09pt) | ||
20/06/19 | 3.88%(△1.14pt) | ||
20/06/19 | 5.29%(△1.12pt) | ||
20/06/19 | 5.33%(△1.02pt) | ||
20/06/19 | 4.80%(△1.02pt) | ||
20/06/19 | 3.81%(△1.55pt) | ||
20/06/04 | 5.55%(△1.80pt) | ||
20/06/04 | 5.00%(△1.14pt) | ||
20/06/04 | 7.40%(△1.88pt) | ||
20/04/21 | 5.03%(△1.06pt) | ||
20/04/06 | 5.22%(△1.01pt) | ||
20/04/06 | 5.02%(△1.12pt) | ||
20/03/23 | 4.97%(△1.06pt) | ||
20/03/19 | 7.41%(△1.00pt) | ||
20/03/19 | 4.99%(△1.12pt) | ||
20/03/19 | 5.00%(△1.21pt) | ||
20/03/19 | 5.81%(△1.00pt) | ||
20/03/19 | 3.90%(△1.11pt) | ||
20/03/19 | 6.48%(△1.22pt) | ||
20/03/19 | 4.00%(△1.02pt) | ||
20/03/19 | 4.00%(△1.00pt) | ||
20/03/19 | 4.59%(△1.28pt) | ||
20/02/20 | 7.03%(1.05pt↑) | ||
20/02/06 | 7.35%(1.20pt↑) | ||
20/02/06 | 5.36% | ||
20/01/22 | 6.14%(1.00pt↑) | ||
20/01/09 | 6.44%(1.38pt↑) | ||
19/12/19 | 4.29%(△1.09pt) | ||
19/12/05 | 3.62%(△1.72pt) | ||
19/12/05 | 3.90%(△1.29pt) | ||
19/12/05 | 5.38%(△1.27pt) | ||
19/12/05 | 6.32%(1.32pt↑) | ||
19/11/07 | 5.34% | ||
19/11/07 | 5.28%(△1.10pt) | ||
19/10/21 | 4.53%(△1.90pt) | ||
19/10/04 | 6.65%(1.64pt↑) | ||
19/10/04 | 6.09%(1.01pt↑) | ||
19/09/19 | 5.18%(△1.09pt) | ||
19/09/05 | 6.43%(1.35pt↑) | ||
19/08/21 | 6.68%(△1.33pt) | ||
19/08/21 | 4.00%(△1.01pt) | ||
19/08/06 | 5.02%(△1.25pt) | ||
19/08/06 | 7.39%(1.03pt↑) | ||
19/07/19 | 6.39%(△1.08pt) | ||
19/07/19 | 5.98%(0.20pt↑) | ||
19/06/06 | 6.24%(△1.05pt) | ||
19/06/06 | 8.01%(2.86pt↑) | ||
19/05/21 | 6.04%(1.00pt↑) | ||
19/04/19 | 7.70%(△0.66pt) | ||
19/04/04 | 6.81%(△0.14pt) | ||
19/03/22 | 6.11%(△1.09pt) | ||
19/03/22 | 6.95%(0.23pt↑) | ||
19/03/22 | 4.34%(△1.19pt) | ||
19/03/22 | 5.11%(△1.03pt) | ||
19/03/06 | 5.68%(△1.20pt) | ||
19/02/21 | 5.53%(0.47pt↑) | ||
19/02/21 | 3.94%(△1.47pt) | ||
19/02/06 | 4.01%(△1.06pt) | ||
19/01/21 | 9.39%(1.21pt↑) | ||
19/01/21 | 5.31%(△2.75pt) | ||
19/01/09 | 8.06%(1.85pt↑) | ||
18/12/14 | 10.01%(△0.27pt) | ||
18/12/12 | 10.28%(1.20pt↑) | ||
18/12/06 | 7.29%(△1.09pt) | ||
18/12/06 | 5.15% | ||
18/12/06 | 5.63% | ||
18/12/06 | 5.41% | ||
18/12/06 | 5.96%(△1.05pt) | ||
18/12/06 | 6.21%(△0.14pt) | ||
18/12/06 | 5.72%(△2.02pt) | ||
18/11/28 | 8.38%(1.08pt↑) | ||
18/11/28 | 5.00% | ||
18/11/28 | 8.18%(1.04pt↑) | ||
18/11/21 | 5.04% | ||
18/11/21 | 5.02% | ||
18/11/21 | 5.02%(△1.15pt) | ||
18/11/06 | 5.07%(△1.12pt) | ||
18/10/19 | 5.06% | ||
18/10/19 | 9.28%(1.02pt↑) | ||
18/10/05 | 5.15%(△1.03pt) | ||
18/10/05 | 4.49%(△1.80pt) | ||
18/10/05 | 5.02%(△1.00pt) | ||
18/09/06 | 2.61%(△2.42pt) | ||
18/09/06 | 4.01%(△1.02pt) | ||
18/08/06 | 5.03%(△1.10pt) | ||
18/08/06 | 8.16%(1.01pt↑) | ||
18/06/21 | 6.35%(1.25pt↑) | ||
18/06/06 | 6.29%(1.02pt↑) | ||
18/06/06 | 6.38%(1.30pt↑) | ||
18/05/21 | 6.19%(1.04pt↑) | ||
18/03/22 | 7.95%(1.21pt↑) | ||
18/03/22 | 5.03% | ||
18/03/06 | 6.23%(1.01pt↑) | ||
18/03/06 | 5.03% | ||
18/03/06 | 5.03% | ||
18/02/21 | 6.50%(1.24pt↑) | ||
18/02/06 | 6.18%(1.11pt↑) | ||
18/02/06 | 6.10%(1.08pt↑) | ||
18/02/06 | 5.15% | ||
17/12/21 | 6.14%(1.05pt↑) | ||
17/12/06 | 6.27%(1.12pt↑) | ||
17/12/06 | 7.01%(1.09pt↑) | ||
17/12/06 | 7.15%(1.10pt↑) | ||
17/11/21 | 9.34%(1.23pt↑) | ||
17/11/07 | 6.14%(1.09pt↑) | ||
17/10/05 | 5.01% | ||
17/08/21 | 6.17%(1.02pt↑) | ||
17/08/21 | 6.02%(1.01pt↑) | ||
17/08/21 | 5.08% | ||
17/08/21 | 5.26%(△1.03pt) |
[株主:E20316] ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク(BlackRock Financial Management, Inc.) の現況