[株主:E20320] ブラックロック・インターナショナル・リミテッド(BlackRock International Limited)
開示 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/06/06 | 7.81%(1.07pt↑) | ||
23/05/18 | 7.43%(1.16pt↑) | ||
22/07/06 | 5.02% | ||
21/12/21 | 6.10%(1.03pt↑) | ||
21/10/06 | 6.22%(1.20pt↑) | ||
21/06/04 | 3.73%(△1.32pt) | ||
21/03/19 | 5.05% | ||
21/02/04 | 4.40%(△1.04pt) | ||
20/10/06 | 7.81%(△1.61pt) | ||
20/09/04 | 5.44% | ||
20/07/21 | 9.42%(1.11pt↑) | ||
20/07/03 | 3.01%(△3.42pt) | ||
20/04/21 | 8.31%(1.41pt↑) | ||
20/03/19 | 5.81%(△1.00pt) | ||
20/03/19 | 4.00%(△1.09pt) | ||
20/01/22 | 6.43%(1.25pt↑) | ||
20/01/09 | 4.02%(△1.32pt) | ||
20/01/09 | 0.69%(△0.67pt) | ||
19/12/19 | 5.14% | ||
19/12/05 | 5.38%(△1.27pt) | ||
19/11/21 | 6.46%(△1.02pt) | ||
19/10/04 | 6.65%(1.64pt↑) | ||
19/09/19 | 5.18% | ||
19/08/06 | 4.20%(△1.33pt) | ||
19/07/05 | 6.74%(△1.12pt) | ||
19/07/05 | 5.53% | ||
19/06/06 | 5.34% | ||
19/04/04 | 6.81%(△0.14pt) | ||
19/04/04 | 4.35%(△1.14pt) | ||
19/04/04 | 3.85%(△1.28pt) | ||
19/03/22 | 6.95%(0.23pt↑) | ||
19/03/22 | 4.34%(△1.19pt) | ||
19/03/22 | 3.77%(△1.34pt) | ||
19/03/06 | 5.68%(△1.20pt) | ||
19/03/06 | 4.96%(△1.00pt) | ||
19/03/06 | 3.95%(△1.20pt) | ||
19/02/21 | 4.37%(△1.09pt) | ||
19/02/21 | 5.53%(0.47pt↑) | ||
19/02/06 | 4.50%(△1.01pt) | ||
19/01/21 | 5.15% | ||
19/01/21 | 5.96%(0.29pt↑) | ||
19/01/21 | 5.49%(△1.00pt) | ||
19/01/09 | 4.27%(△1.49pt) | ||
18/11/21 | 5.76%(△1.03pt) | ||
18/11/21 | 4.12%(△1.14pt) | ||
18/11/06 | 3.20%(△1.94pt) | ||
18/11/06 | 5.46% | ||
18/10/19 | 5.06% | ||
18/10/19 | 5.11% | ||
18/10/05 | 7.86%(1.93pt↑) | ||
18/10/05 | 5.51% | ||
18/09/06 | 5.14% | ||
18/08/06 | 5.03%(△1.10pt) | ||
18/07/20 | 4.12%(△1.38pt) | ||
18/07/05 | 4.18%(△2.00pt) | ||
18/07/05 | 5.93% | ||
18/06/06 | 5.50% | ||
18/06/06 | 6.79%(1.48pt↑) | ||
18/06/06 | 5.67% | ||
18/06/06 | 4.38%(△2.22pt) | ||
18/05/21 | 5.49% | ||
18/04/05 | 6.18%(1.14pt↑) | ||
18/03/22 | 3.78%(△3.68pt) | ||
18/03/22 | 5.26%(同) | ||
18/03/06 | 4.08%(△1.16pt) | ||
18/03/06 | 6.16%(1.01pt↑) | ||
18/03/06 | 5.26% | ||
18/02/21 | 5.13% | ||
18/02/21 | 7.46%(2.40pt↑) | ||
18/02/06 | 5.24%(0.19pt↑) | ||
18/02/06 | 5.15% | ||
18/02/06 | 6.60%(△1.04pt) | ||
18/01/10 | 3.48%(△1.64pt) | ||
17/12/21 | 5.05%(△0.35pt) | ||
17/11/21 | 5.40%(△1.40pt) | ||
17/11/21 | 4.17%(△1.51pt) | ||
17/11/21 | 5.12%(△0.18pt) | ||
17/11/07 | 5.30%(△1.23pt) | ||
17/11/07 | 7.64%(△1.64pt) | ||
17/10/05 | 6.53%(△1.31pt) | ||
17/09/22 | 4.94%(△0.31pt) | ||
17/09/22 | 9.28%(1.00pt↑) | ||
17/09/22 | 6.49%(1.44pt↑) | ||
17/09/06 | 7.84%(1.67pt↑) | ||
17/08/21 | 8.28%(1.92pt↑) |
[株主:E20320] ブラックロック・インターナショナル・リミテッド(BlackRock International Limited) の現況