[株主:E20816] ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ,インク(T. Rowe Price Associates, Inc.)
開示 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/12/01 | 9.45%(△0.56pt) | ||
23/11/22 | 7.87%(△1.25pt) | ||
23/11/22 | 5.02% | ||
23/10/27 | 14.94%(1.02pt↑) | ||
23/10/12 | 13.92%(1.10pt↑) | ||
23/10/06 | 6.36%(1.06pt↑) | ||
23/09/13 | 12.82%(1.56pt↑) | ||
23/09/07 | 7.39%(0.99pt↑) | ||
23/09/04 | 10.01%(0.41pt↑) | ||
23/05/22 | 6.40%(1.05pt↑) | ||
23/05/16 | 11.26%(1.05pt↑) | ||
23/04/13 | 10.21%(2.57pt↑) | ||
23/02/07 | 7.77%(1.33pt↑) | ||
23/02/07 | 7.64%(1.11pt↑) | ||
23/01/20 | 6.53% | ||
22/12/22 | 3.95%(△1.14pt) | ||
22/12/07 | 5.09%(△1.34pt) | ||
22/11/08 | 6.43%(△2.64pt) | ||
22/09/26 | 5.35%(△1.20pt) | ||
22/09/26 | 8.00%(△1.01pt) | ||
22/08/05 | 4.47%(△1.03pt) | ||
22/07/07 | 5.50%(△1.11pt) | ||
22/07/06 | 9.01%(△1.00pt) | ||
22/06/22 | 1.55%(△4.35pt) | ||
22/06/07 | 5.90%(△1.53pt) | ||
22/06/07 | 9.12%(1.23pt↑) | ||
22/05/20 | 7.43%(△1.22pt) | ||
22/05/16 | 9.07%(△1.29pt) | ||
22/05/11 | 8.65%(△1.01pt) | ||
22/04/11 | 9.66%(△1.08pt) | ||
22/02/07 | 6.44%(1.28pt↑) | ||
21/12/07 | 6.19%(△1.09pt) | ||
21/12/07 | 3.65%(△1.84pt) | ||
21/10/06 | 6.55%(△1.21pt) | ||
21/08/26 | 10.01%(1.07pt↑) | ||
21/08/20 | 5.49%(△1.04pt) | ||
21/08/06 | 5.04%(△0.51pt) | ||
21/05/11 | 5.16% | ||
21/04/16 | 10.74%(0.92pt↑) | ||
21/01/21 | 9.82%(1.17pt↑) | ||
21/01/08 | 7.28%(△1.93pt) | ||
20/12/16 | 9.21%(△1.01pt) | ||
20/12/07 | 4.03%(△1.03pt) | ||
20/12/07 | 8.65%(1.10pt↑) | ||
20/12/07 | 6.61%(0.18pt↑) | ||
20/12/07 | 5.55%(0.12pt↑) | ||
20/12/07 | 6.53%(0.22pt↑) | ||
20/12/07 | 7.76%(0.24pt↑) | ||
20/12/07 | 8.94%(0.11pt↑) | ||
20/12/07 | 9.60%(0.29pt↑) | ||
20/12/07 | 5.30%(0.24pt↑) | ||
20/11/20 | 10.36%(△0.14pt) | ||
20/11/20 | 10.22%(0.15pt↑) | ||
20/10/28 | 10.51%(△0.35pt) | ||
20/10/22 | 8.83%(1.03pt↑) | ||
20/10/19 | 7.89%(1.21pt↑) | ||
20/10/16 | 9.31%(△0.65pt) | ||
20/10/16 | 6.68%(1.60pt↑) | ||
20/10/07 | 5.06% | ||
20/10/07 | 6.43%(1.04pt↑) | ||
20/07/16 | 10.01%(0.05pt↑) | ||
20/07/07 | 5.39% | ||
20/07/07 | 7.52%(1.35pt↑) | ||
20/06/05 | 6.17%(1.04pt↑) | ||
20/06/05 | 9.96%(1.04pt↑) | ||
20/05/21 | 7.55%(1.10pt↑) | ||
20/05/12 | 6.45%(1.11pt↑) | ||
20/04/08 | 10.07%(1.26pt↑) | ||
20/04/07 | 5.34% | ||
20/04/07 | 10.06%(1.25pt↑) | ||
20/04/07 | 7.80%(1.63pt↑) | ||
20/03/05 | 5.13% | ||
20/03/05 | 6.17%(1.11pt↑) | ||
20/02/21 | 6.31%(1.00pt↑) | ||
19/12/06 | 8.81%(1.04pt↑) | ||
19/11/07 | 5.31% | ||
19/11/07 | 3.53%(△1.71pt) | ||
19/09/04 | 8.92%(1.02pt↑) | ||
19/08/05 | 5.06% | ||
19/06/17 | 8.88%(2.74pt↑) | ||
19/06/05 | 6.14%(0.62pt↑) | ||
19/05/21 | 7.90%(1.00pt↑) | ||
19/05/21 | 4.48%(△1.65pt) | ||
19/04/03 | 6.13%(△1.08pt) | ||
19/02/21 | 5.24%(△2.30pt) | ||
19/01/17 | 6.90%(1.25pt↑) | ||
19/01/17 | 5.43% | ||
18/12/07 | 7.21%(△1.28pt) | ||
18/11/13 | 10.86%(△1.03pt) | ||
18/10/23 | 11.89%(△1.11pt) | ||
18/10/18 | 5.65% | ||
18/10/05 | 8.49%(0.61pt↑) | ||
18/09/25 | 5.06% | ||
18/08/03 | 7.54%(1.03pt↑) | ||
18/06/22 | 4.32%(△1.14pt) | ||
18/06/21 | 7.77%(1.04pt↑) | ||
18/04/20 | 7.88%(0.31pt↑) | ||
18/04/20 | 7.79%(0.05pt↑) | ||
18/04/20 | 7.07%(0.43pt↑) | ||
18/04/20 | 6.73%(0.57pt↑) | ||
18/04/20 | 6.66%(0.31pt↑) | ||
18/04/20 | 6.51%(0.04pt↑) | ||
18/04/20 | 5.88%(0.39pt↑) | ||
18/04/20 | 5.64%(0.38pt↑) | ||
18/04/20 | 5.59%(0.56pt↑) | ||
18/04/20 | 5.24%(△0.41pt) | ||
18/04/20 | 5.16%(0.01pt↑) | ||
18/04/11 | 13.00%(同) | ||
18/04/06 | 13.00%(0.08pt↑) | ||
18/03/15 | 12.92%(1.00pt↑) | ||
18/03/07 | 5.46% | ||
18/02/21 | 7.57%(1.02pt↑) | ||
18/01/31 | 11.92%(1.45pt↑) | ||
18/01/19 | 6.10%(1.05pt↑) | ||
18/01/19 | 4.65%(△2.33pt) | ||
17/12/21 | 4.22%(△1.04pt) | ||
17/12/21 | 4.85%(△1.62pt) | ||
17/12/04 | 6.98%(1.04pt↑) | ||
17/12/04 | 6.35%(1.28pt↑) | ||
17/11/21 | 3.81%(△1.88pt) | ||
17/11/09 | 10.47%(1.06pt↑) | ||
17/11/06 | 6.47%(△1.16pt) | ||
17/11/06 | 6.55%(△1.39pt) | ||
17/11/06 | 11.04%(1.63pt↑) | ||
17/10/17 | 6.16%(1.16pt↑) | ||
17/10/04 | 4.07%(△1.31pt) | ||
17/09/06 | 9.41%(1.33pt↑) | ||
17/08/21 | 8.08%(1.32pt↑) |
[株主:E20816] ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ,インク(T. Rowe Price Associates, Inc.) の現況