[株主:E30581] タイヨウ・パシフィック・シージー・エルエルシー(Taiyo Pacific CG LLC)
開示 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
22/01/05 | 0.00%(△5.01pt) | ||
22/01/05 | 0.00%(△6.31pt) | ||
22/01/05 | 0.00%(△6.01pt) | ||
22/01/05 | 0.00%(△19.63pt) | ||
22/01/05 | 0.00%(△8.84pt) | ||
22/01/05 | 0.00%(△9.91pt) | ||
22/01/05 | 0.00%(△11.21pt) | ||
22/01/05 | 0.00%(△6.72pt) | ||
22/01/05 | 0.00%(△9.31pt) | ||
22/01/05 | 0.00%(△7.20pt) | ||
22/01/05 | 0.00%(△11.98pt) | ||
21/12/10 | 9.91%(1.04pt↑) | ||
21/12/10 | 8.87%(2.14pt↑) | ||
21/12/09 | 6.73%(1.70pt↑) | ||
21/12/02 | 6.72%(△1.01pt) | ||
21/11/26 | 5.03% | ||
21/11/26 | 6.31%(1.00pt↑) | ||
21/11/17 | 7.20%(△1.09pt) | ||
21/11/08 | 4.60%(△1.03pt) | ||
21/10/11 | 5.63%(△1.02pt) | ||
21/09/29 | 6.65%(△1.05pt) | ||
21/09/28 | 4.76%(△1.04pt) | ||
21/09/16 | 11.98%(△1.02pt) | ||
21/09/10 | 7.73%(△1.01pt) | ||
21/08/16 | 8.29%(△1.08pt) | ||
21/07/12 | 8.74%(△1.01pt) | ||
21/05/21 | 7.70%(△1.13pt) | ||
21/04/30 | 9.37%(△1.01pt) | ||
21/04/12 | 4.91%(△1.23pt) | ||
21/03/15 | 6.14%(△1.10pt) | ||
21/02/15 | 8.83%(△1.09pt) | ||
21/02/15 | 5.01% | ||
20/12/24 | 13.00%(1.01pt↑) | ||
20/08/28 | 6.01%(1.01pt↑) | ||
20/08/19 | 10.38%(△1.04pt) | ||
20/08/14 | 19.63%(△1.17pt) | ||
20/06/16 | 9.92%(△4.96pt) | ||
20/05/29 | 9.31%(1.07pt↑) | ||
20/04/16 | 8.24%(1.02pt↑) | ||
20/04/14 | 4.57%(△1.03pt) | ||
20/04/14 | 5.60%(△1.22pt) | ||
20/04/14 | 6.82%(△1.55pt) | ||
20/04/06 | 8.37%(△1.93pt) | ||
20/04/06 | 10.30%(△1.05pt) | ||
20/04/06 | 11.35%(△1.73pt) | ||
20/04/06 | 13.08%(△3.95pt) | ||
20/03/23 | 5.31%(△1.00pt) | ||
20/03/16 | 3.99%(△1.02pt) | ||
20/03/16 | 8.84%(1.08pt↑) | ||
20/03/10 | 7.24%(1.07pt↑) | ||
20/02/10 | 11.99%(0.56pt↑) | ||
20/02/07 | 7.76%(1.06pt↑) | ||
20/01/14 | 6.17%(1.13pt↑) | ||
20/01/10 | 11.21%(△0.59pt) | ||
20/01/10 | 5.80%(0.78pt↑) | ||
20/01/09 | 9.75%(0.63pt↑) | ||
20/01/08 | 7.22%(1.03pt↑) | ||
19/12/18 | 5.04% | ||
19/11/21 | 11.42%(△1.12pt) | ||
19/10/02 | 6.19%(1.06pt↑) | ||
19/09/18 | 12.54%(△1.06pt) | ||
19/08/28 | 5.00% | ||
19/07/23 | 6.70%(△1.20pt) | ||
19/07/22 | 11.80%(0.15pt↑) | ||
19/06/06 | 11.43%(1.01pt↑) | ||
19/05/30 | 7.90%(△1.21pt) | ||
19/05/21 | 9.11%(0.88pt↑) | ||
19/05/20 | 9.12%(1.04pt↑) | ||
19/05/15 | 5.13% | ||
19/05/14 | 5.01% | ||
19/04/25 | 6.31%(1.08pt↑) | ||
19/04/24 | 8.08%(1.01pt↑) | ||
19/04/19 | 13.60%(△1.03pt) | ||
19/04/18 | 10.42%(1.06pt↑) | ||
19/03/25 | 7.07%(1.03pt↑) | ||
19/03/11 | 8.23%(1.02pt↑) | ||
19/02/22 | 6.04%(1.02pt↑) | ||
19/02/20 | 4.40%(△1.59pt) | ||
18/12/19 | 14.63%(1.03pt↑) | ||
18/11/28 | 5.23%(△0.98pt) | ||
18/11/15 | 7.21%(1.03pt↑) | ||
18/11/14 | 5.99%(0.74pt↑) | ||
18/11/13 | 9.36%(1.05pt↑) | ||
18/11/09 | 5.02% | ||
18/11/08 | 17.03%(0.02pt↑) | ||
18/11/06 | 6.18%(1.17pt↑) | ||
18/10/19 | 5.02% | ||
18/10/12 | 13.60%(1.02pt↑) | ||
18/10/11 | 14.88%(△1.01pt) | ||
18/09/06 | 20.80%(△0.85pt) | ||
18/08/20 | 8.31%(1.13pt↑) | ||
18/08/03 | 12.58%(1.08pt↑) | ||
18/07/23 | 7.18%(1.07pt↑) | ||
18/06/27 | 4.19%(△1.25pt) | ||
18/06/27 | 17.01%(1.15pt↑) | ||
18/06/19 | 15.89%(1.02pt↑) | ||
18/06/13 | 15.86%(1.05pt↑) | ||
18/06/13 | 11.50%(1.01pt↑) | ||
18/06/12 | 6.11%(1.04pt↑) | ||
18/06/11 | 11.65%(1.03pt↑) | ||
18/06/07 | 14.81%(1.05pt↑) | ||
18/06/05 | 14.89%(1.13pt↑) | ||
18/06/01 | 5.01% | ||
18/05/24 | 14.87%(1.01pt↑) | ||
18/05/21 | 13.76%(1.14pt↑) | ||
18/05/21 | 10.49%(1.08pt↑) | ||
18/05/15 | 10.62%(1.25pt↑) | ||
18/05/10 | 12.62%(1.02pt↑) | ||
18/04/16 | 11.60%(1.03pt↑) | ||
18/04/13 | 5.07% | ||
18/04/06 | 13.86%(1.01pt↑) | ||
18/04/04 | 10.57%(1.09pt↑) | ||
18/02/26 | 9.41%(1.03pt↑) | ||
18/02/15 | 9.37%(1.16pt↑) | ||
18/01/30 | 8.38%(1.17pt↑) | ||
17/12/28 | 9.48%(1.01pt↑) | ||
17/12/12 | 8.47%(1.07pt↑) | ||
17/12/11 | 6.21%(1.06pt↑) | ||
17/12/06 | 4.69%(△1.06pt) | ||
17/11/30 | 7.40%(1.17pt↑) | ||
17/11/24 | 6.23%(1.08pt↑) | ||
17/11/13 | 5.15% | ||
17/10/16 | 12.85%(1.01pt↑) |
[株主:E30581] タイヨウ・パシフィック・シージー・エルエルシー(Taiyo Pacific CG LLC) の現況