[株主:E31294] ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド(Wellington Management Japan Pte Ltd)
開示 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/05/19 | 5.58%(0.49pt↑) | ||
23/05/19 | 4.66%(△1.25pt) | ||
23/03/07 | 5.09% | ||
23/02/07 | 5.05% | ||
22/08/18 | 5.91%(△0.82pt) | ||
22/08/03 | 4.27%(△1.04pt) | ||
22/07/20 | 5.89%(△1.06pt) | ||
22/07/05 | 8.96%(1.13pt↑) | ||
22/04/05 | 7.83%(1.03pt↑) | ||
22/02/03 | 6.80%(1.61pt↑) | ||
22/01/11 | 5.19% | ||
21/10/20 | 5.31% | ||
21/08/19 | 6.95%(1.01pt↑) | ||
21/04/21 | 6.73%(1.56pt↑) | ||
21/02/03 | 5.17% | ||
20/08/19 | 3.91%(△1.12pt) | ||
20/08/06 | 3.76%(△1.26pt) | ||
20/07/22 | 5.03% | ||
20/06/19 | 4.54%(△1.97pt) | ||
20/06/03 | 3.70%(△1.33pt) | ||
20/05/20 | 5.94%(△0.88pt) | ||
20/05/08 | 3.18%(△2.35pt) | ||
20/02/21 | 4.84%(△1.08pt) | ||
20/01/20 | 3.89%(△1.31pt) | ||
19/12/20 | 6.51%(0.45pt↑) | ||
19/11/22 | 4.10%(△1.14pt) | ||
19/10/03 | 5.20%(△1.09pt) | ||
19/10/03 | 3.78%(△1.49pt) | ||
19/08/06 | 5.27% | ||
19/07/04 | 4.32%(△0.77pt) | ||
19/07/04 | 5.53%(△2.42pt) | ||
19/06/06 | 5.03% | ||
19/06/06 | 7.95%(△1.65pt) | ||
19/04/19 | 3.88%(△1.35pt) | ||
19/03/06 | 5.24% | ||
19/02/21 | 5.02% | ||
19/02/21 | 3.94%(△1.13pt) | ||
19/02/21 | 6.06%(△1.22pt) | ||
19/02/07 | 5.07%(△3.05pt) | ||
19/02/07 | 7.28%(0.73pt↑) | ||
18/11/07 | 9.60%(2.30pt↑) | ||
18/09/20 | 3.79%(△1.43pt) | ||
18/09/20 | 6.55%(1.29pt↑) | ||
18/09/06 | 7.30%(△1.05pt) | ||
18/09/06 | 4.27%(△1.03pt) | ||
18/08/21 | 3.98%(△1.02pt) | ||
18/07/20 | 3.96%(△1.05pt) | ||
18/07/20 | 3.76%(△1.44pt) | ||
18/06/07 | 5.09% | ||
18/06/07 | 6.29%(1.24pt↑) | ||
18/06/07 | 3.70%(△3.03pt) | ||
18/05/21 | 5.20% | ||
18/05/21 | 8.35%(△1.27pt) | ||
18/05/07 | 4.94%(△1.76pt) | ||
18/05/07 | 5.26% | ||
18/05/07 | 5.05% | ||
18/03/22 | 5.92% | ||
18/03/07 | 6.73%(1.67pt↑) | ||
18/02/22 | 6.70% | ||
18/02/21 | 4.88%(△1.54pt) | ||
18/02/21 | 5.83%(0.34pt↑) | ||
18/01/18 | 4.19%(△1.32pt) | ||
18/01/11 | 5.22% | ||
18/01/11 | 6.42%(1.19pt↑) | ||
17/12/21 | 3.82%(△1.76pt) | ||
17/12/05 | 5.23% | ||
17/11/21 | 5.06%(△1.02pt) | ||
17/11/21 | 4.16%(△1.13pt) | ||
17/11/07 | 4.01%(△1.01pt) | ||
17/11/07 | 5.00%(△1.16pt) | ||
17/11/07 | 5.29%(△1.94pt) | ||
17/10/19 | 5.02% | ||
17/10/19 | 5.51% | ||
17/10/19 | 4.05%(△1.03pt) | ||
17/10/04 | 6.08%(△1.03pt) | ||
17/09/06 | 5.00%(△2.13pt) | ||
17/08/22 | 8.12%(1.01pt↑) | ||
17/08/22 | 7.13%(△2.54pt) |
[株主:E31294] ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド(Wellington Management Japan Pte Ltd) の現況