社外取締役の人数

コーポレート・ガバナンス報告書を提出した企業の取締役・社外取締役それぞれの人数および社外取締役のうち独立役員に指定されている人数を調査し、 取締役のなかで社外取締役の占める割合が高い企業・低い企業それぞれ20社を表示します。

すでに上場廃止している企業が含まれることがあります。

全企業分については、ダウンロードデータを参照してください。

社外取締役の占める割合が高い企業

銘柄 上場取引所 業種 取締役 社外取締役 独立役員 CG報告書
[2122] インタースペース 東ST サービス業 6名 6名 6名 2022/12/26
[7063]Birdman 東GR サービス業 3名 3名 3名 2023/09/28
[6502] 東芝 東PR/名1 電気機器 11名 10名 10名 2023/07/06
[3563]FOOD & LIFE COMPANIES 東PR 小売業 8名 7名 7名 2023/02/02
[4582]シンバイオ製薬 東GR 医薬品 7名 6名 4名 2023/04/03
[5202]日本板硝子 東PR ガラス・土石製品 7名 6名 5名 2023/08/25
[6817]スミダコーポレーション 東PR 電気機器 7名 6名 6名 2023/03/28
[7211]三菱自動車工業 東PR 輸送用機器 13名 11名 5名 2023/06/30
[2427]アウトソーシング 東PR サービス業 12名 10名 10名 2023/03/31
[3768]リスクモンスター 東ST 情報・通信業 6名 5名 5名 2023/06/27
[3912]モバイルファクトリー 東PR 情報・通信業 6名 5名 5名 2023/03/27
[3978]マクロミル 東PR 情報・通信業 6名 5名 4名 2023/09/28
[3993]PKSHA Technology 東ST 情報・通信業 6名 5名 5名 2022/12/26
[4883]モダリス 東GR 医薬品 6名 5名 4名 2023/03/28
[4933]I-ne 東PR 化学 6名 5名 5名 2023/09/19
[7611]ハイデ日高 東PR 小売業 6名 5名 5名 2023/05/24
[8945]サンネクスタグループ 東ST 不動産業 6名 5名 5名 2023/10/20
[9417]スマートバリュー 東ST 情報・通信業 6名 5名 5名 2023/09/27
[2749] JPホールディングス 東PR サービス業 15名 12名 9名 2023/06/28
[4502]武田薬品工業 東PR/名1/札/福 医薬品 15名 12名 12名 2023/07/12
[6758]ソニーグループ 東PR 電気機器 10名 8名 8名 2023/06/27
[8462]フューチャーベンチャーキャピタル 東ST 証券、商品先物取引業 10名 8名 8名 2023/06/30
[1436]フィット 東GR 建設業 5名 4名 4名 2023/07/28
[3775]ガイアックス 名NX 情報・通信業 5名 4名 4名 2023/04/05
[3808]オウケイウェイヴ 名NX 情報・通信業 5名 4名 4名 2023/11/28
[4169]ENECHANGE 東GR 情報・通信業 5名 4名 4名 2023/04/07
[4388]エーアイ 東GR 情報・通信業 5名 4名 4名 2023/06/22
[4668] 明光ネットワークジャパン 東PR サービス業 5名 4名 4名 2023/11/20
[6562]ジーニー 東GR サービス業 5名 4名 3名 2023/06/30
[6723]ルネサス エレクトロニクス 東PR 電気機器 5名 4名 4名 2023/10/10
[7279]ハイレックスコーポレーション 東ST 輸送用機器 5名 4名 4名 2023/01/30
[7779]CYBERDYNE 東GR 精密機器 5名 4名 4名 2023/06/30
[7878] 光・彩 東ST その他製品 5名 4名 1名 2023/04/21
[9263]ビジョナリーHD 東ST 小売業 5名 4名 4名 2023/08/23

社外取締役の占める割合が低い企業

銘柄 上場取引所 業種 取締役 社外取締役 独立役員 CG報告書
[7485]岡谷鋼機 名1 卸売業 17名 1名 1名 2023/05/25
[7521]ムサシ 東ST 卸売業 13名 1名 1名 2023/11/22
[9791]ビケンテクノ 東ST サービス業 13名 1名 1名 2023/07/13
[6382]トリニティ工業 東ST 機械 12名 1名 1名 2023/06/23
[9085]北海道中央バス 陸運業 12名 1名 0名 2023/06/30
[1758]太洋基礎工業 東ST 建設業 11名 1名 1名 2023/04/27
[8747]豊トラスティ証券 東ST 証券、商品先物取引業 11名 1名 1名 2023/07/07
[2700]木徳神糧 東ST 卸売業 10名 1名 1名 2023/03/30
[2761]トシン・グループ 東ST 卸売業 10名 1名 1名 2022/08/09
[3020]アプライド 東ST 小売業 10名 1名 1名 2023/07/06
[6286]靜甲 東ST 機械 10名 1名 0名 2023/06/28
[6561]HANATOUR JAPAN 東GR サービス業 10名 1名 1名 2023/03/31
[1795]マサル 東ST 建設業 9名 1名 1名 2022/12/27
[1798]守谷商会 東ST 建設業 9名 1名 1名 2023/06/30
[2218]日糧製パン 食料品 9名 1名 1名 2023/08/30
[4645]市進ホールディングス 東ST サービス業 9名 1名 1名 2023/07/28
[5283] 高見澤 東ST 卸売業 9名 1名 1名 2023/09/28
[6180]GMOメディア 東GR サービス業 9名 1名 1名 2023/03/23
[7635]杉田エース 東ST 卸売業 9名 1名 1名 2023/07/07
[7722]国際計測器 東ST 精密機器 9名 1名 0名 2023/06/28
[7963]興研 東ST その他製品 9名 1名 1名 2023/04/07
[9060]日本ロジテム 東ST 陸運業 9名 1名 0名 2023/06/29