最近開示された大量保有報告書
提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 | 日時 |
---|---|---|---|---|
野村證券 共 | [6997] 日本ケミコン | 11.92%(2.03pt↑) | 変更報告書 | 23/01/27 |
Oasis Management Company Ltd. | [8595] ジャフコ グループ | 0.04%(△5.22pt) | 変更報告書(短期大量譲渡) | 23/01/27 |
TB1 | [3133] 海帆 | 68.75%(同) | 変更報告書 | 23/01/27 |
[E37373] 個人株主 | [4264] セキュア | 8.90%(△0.25pt) | 変更報告書 | 23/01/27 |
[E24211] 個人株主 共 | [6870] 日本フェンオール | 21.83%(1.05pt↑) | 変更報告書 | 23/01/27 |
[E24211] 個人株主 共 | [5990] スーパーツール | 12.73%(△1.71pt) | 変更報告書 | 23/01/27 |
マッコーリー バンク リミテッド | [6195] ホープ | 6.35%(△2.90pt) | 変更報告書(特例対象株券等) | 23/01/27 |
マッコーリー バンク リミテッド | [2986] LAホールディングス | 7.91%(△1.05pt) | 変更報告書(特例対象株券等) | 23/01/27 |
三井住友銀行 共 | [9713] ロイヤルホテル | 6.86%(△0.13pt) | 変更報告書 | 23/01/27 |
ストラテジックキャピタル | [8093] 極東貿易 | 6.81%(△1.02pt) | 変更報告書 | 23/01/27 |
23/01/27 -
野村證券
共
銘柄 -
[6997] 日本ケミコン
23/01/27 -
Oasis Management Company Ltd.
銘柄 -
[8595] ジャフコ グループ
23/01/27 -
TB1
銘柄 -
[3133] 海帆
23/01/27 -
[E37373] 個人株主
銘柄 -
[4264] セキュア
23/01/27 -
[E24211] 個人株主
共
銘柄 -
[6870] 日本フェンオール
23/01/27 -
[E24211] 個人株主
共
銘柄 -
[5990] スーパーツール
23/01/27 -
マッコーリー バンク リミテッド
銘柄 -
[6195] ホープ
23/01/27 -
マッコーリー バンク リミテッド
銘柄 -
[2986] LAホールディングス
23/01/27 -
三井住友銀行
共
銘柄 -
[9713] ロイヤルホテル
23/01/27 -
ストラテジックキャピタル
銘柄 -
[8093] 極東貿易