最近開示された大量保有報告書
提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 | 日時 |
---|---|---|---|---|
DMC | [6640] I‐PEX | 36.43%(同) | 変更報告書 | 23/09/29 |
[E08650] 個人株主 共 | [3712] 情報企画 | 22.55%(△7.94pt) | 変更報告書(短期大量譲渡) | 23/09/29 |
[E38585] 個人株主 | [5254] Arent | 7.03%(△3.42pt) | 変更報告書 | 23/09/29 |
日本電気硝子 | [8086] ニプロ | 9.96%(△1.03pt) | 変更報告書 | 23/09/29 |
SBIホールディングス | [3902] メディカル・データ・ビジョン | 26.80%(1.02pt↑) | 変更報告書 | 23/09/29 |
バークレイズ・バンク・ピーエルシー 共 | [3667] enish | 15.53%(△2.37pt) | 変更報告書 | 23/09/29 |
バークレイズ・バンク・ピーエルシー 共 | [4884] クリングルファーマ | 18.95%(△1.25pt) | 変更報告書 | 23/09/29 |
[E37933] 個人株主 共 | [5036] 日本ビジネスシステムズ | 43.36%(同) | 変更報告書 | 23/09/29 |
[E22314] 個人株主 共 | [3632] グリー | 61.76%(同) | 変更報告書 | 23/09/29 |
光通信(株) 共 | [3934] ベネフィットジャパン | 41.15%(△0.08pt) | 変更報告書 | 23/09/29 |
23/09/29 -
DMC
銘柄 -
[6640] I‐PEX
23/09/29 -
[E08650] 個人株主
共
銘柄 -
[3712] 情報企画
23/09/29 -
[E38585] 個人株主
銘柄 -
[5254] Arent
23/09/29 -
日本電気硝子
銘柄 -
[8086] ニプロ
23/09/29 -
SBIホールディングス
23/09/29 -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー
共
銘柄 -
[3667] enish
23/09/29 -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー
共
銘柄 -
[4884] クリングルファーマ
23/09/29 -
[E37933] 個人株主
共
銘柄 -
[5036] 日本ビジネスシステムズ
23/09/29 -
[E22314] 個人株主
共
銘柄 -
[3632] グリー
23/09/29 -
光通信(株)
共
銘柄 -
[3934] ベネフィットジャパン