最近開示された大量保有報告書
提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 | 日時 |
---|---|---|---|---|
GMOアドホールディングス 共 | [4784] GMOアドパートナーズ | 54.84%(同) | 変更報告書 | 23/05/30 |
松栄産業 共 | [4365] 松本油脂製薬 | 9.84%(△0.71pt) | 変更報告書 | 23/05/30 |
[E33385] 個人株主 共 | [4447] ピー・ビーシステムズ | 16.95%(同) | 変更報告書 | 23/05/30 |
[E35926] 個人株主 | [4055] ティアンドエス | 3.86%(△1.23pt) | 変更報告書 | 23/05/30 |
VIS Advisors,LP | [6086] シンメンテホールディングス | 8.10%(1.01pt↑) | 変更報告書 | 23/05/30 |
ウィズ・パートナーズ | [3976] シャノン | 34.43%(△1.58pt) | 変更報告書 | 23/05/30 |
[E10538] 個人株主 | [3392] デリカフーズホールディングス | 6.05%(△1.95pt) | 変更報告書 | 23/05/30 |
[E35924] 個人株主 共 | [4055] ティアンドエス | 7.80%(△1.03pt) | 変更報告書 | 23/05/30 |
光通信(株) 共 | [7681] レオクラン | 12.21%(1.02pt↑) | 変更報告書 | 23/05/30 |
いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド 共 | [8975] いちごオフィスリート投資法人 | 34.54%(1.04pt↑) | 変更報告書 | 23/05/30 |
23/05/30 -
GMOアドホールディングス
共
銘柄 -
[4784] GMOアドパートナーズ
23/05/30 -
松栄産業
共
銘柄 -
[4365] 松本油脂製薬
23/05/30 -
[E33385] 個人株主
共
銘柄 -
[4447] ピー・ビーシステムズ
23/05/30 -
[E35926] 個人株主
銘柄 -
[4055] ティアンドエス
23/05/30 -
VIS Advisors,LP
銘柄 -
[6086] シンメンテホールディングス
23/05/30 -
ウィズ・パートナーズ
銘柄 -
[3976] シャノン
23/05/30 -
[E10538] 個人株主
23/05/30 -
[E35924] 個人株主
共
銘柄 -
[4055] ティアンドエス
23/05/30 -
光通信(株)
共
銘柄 -
[7681] レオクラン
23/05/30 -
いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
共